Waking Scroll
Zwój · ID 6037
Opis
If you use it on a target who is asleep, the target will wake up. Cannot be used on the Olympiad.
Właściwości
- Typ
- Zwój
- Waga
- 5
- Cena bazowa
- 100
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
Sprzedawany w sklepach 21
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy/Sell/Refund General | 100 | |
| Buy items and minerals | 100 | |
| Trade supplies and minerals | 100 | |
| Buy/Sell/Refund General | 100 | |
| Buy supplies | 100 | |
| Trade supplies and minerals | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy supplies, | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy supplies | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy/Sell/Refund General | 100 | |
| Buy items and minerals | 100 | |
| Buy supplies and minerals | 100 | |
| Buy/Sell/Refund General | 100 | |
| Buy supplies | 100 | |
| Buy | 120 | |
| Buy | 120 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Purgatory Liviona | 71 | 1 | 41.08% |
| Changed Creation | 74 | 1 - 3 | 31.74% |
| Lesser Ancient Warrior | 78 | 1 - 3 | 31.06% |
| Purgatory Conjurer | 59 | 1 | 30.24% |
| Barrow Monk | 32 | 1 | 27.04% |
| Lilim Butcher czasami | 48 | 1 - 3 | 24.04% |
| Lith Warrior czasami | 27 | 1 | 22.11% |
| Gigant Confessor czasami | 42 | 1 - 3 | 18.62% |
| Hames Orc Scout | 68 | 1 | 16.55% |
| Leto Lizardman Archer | 36 | 1 | 13.6% |
| Falibati | 64 | 1 | 13.29% |
| Dire Wolf | 24 | 1 | 12.03% |
| Sepulcher Inquisitor | 52 | 1 - 3 | 11.59% |
| Trisalim Tarantula | 46 | 1 | 10.87% |
| Lith Scout czasami | 21 | 1 - 3 | 8.73% |
| Catacomb Liviona | 44 | 1 - 3 | 8% |
| Goblin Brigand Leader | 14 | 1 | 6.72% |
| Scavenger Bat | 18 | 1 | 5.98% |
| Cave Ant Larva | 36 | 1 - 3 | 5.91% |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 | 5.37% |
| Ghost | 20 | 1 | 5.37% |
| Kasha Blade Spider | 17 | 1 | 5.33% |
| Bloody Knight nie ma w świecie | 73 | 9 - 27 | 4.1% |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 2.34% |
| Young Keltir | 1 | 1 | 0.6583% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.