Scroll: Enchant Armor (C-Grade)
Zwój ulepszenia zbroi · ID 952
Opis
When enchanted, P. Def. increases by 1 for C-grade armor and accessories. Starting at +4, P. Def. increases by 3 and a HP bonus is granted. Enchanting is safe up to +3, but one-piece body armor can be safely enchanted up to +4. Cannot be used on the Olympiad.
Właściwości
- Typ
- Zwój ulepszenia zbroi
- Waga
- 120
- Cena bazowa
- 15 000
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
Sprzedawany w sklepach 31
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami. Wiersze oznaczone «ograniczony zapas» są sprzedawane po kilka sztuk: sklep uzupełnia się po pewnym czasie.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas | |
| - | 15 000 ograniczony zapas |
Tablica społeczności (Alt+B) 2
Ten przedmiot dostaje się w działach tablicy społeczności w grze, wymienionych poniżej. Otwórzcie tablicę przez Alt+B: tam widać, czego wymiana żąda w zamian.
- Blacksmith ServiceAncient Adena
- Warehouse ServiceFind more details!
Nagroda za quest 2
Questy, które dają ten przedmiot w nagrodę. Na stronie questa - cała nagroda i potwory, na które trzeba polować.
| Quest | Poziom | Daje quest | Ilość |
|---|---|---|---|
| Warehouse Keeper's Pastime | 40 - 85 | Cliff | 1 stała |
| Searching For Treasure | 42 - 85 | Espen | 1 stałajeden przedmiot z listy albo nic, każdy ma własną szansę |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 56
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Retreat Spider Cletu Raid Boss | 42 | 12 - 36 | 85.23% |
| Biconne of Blue Sky Raid Boss | 45 | 3 - 9 | 58.41% |
| Archon Suscepter Raid Boss | 45 | 3 - 9 | 58.41% |
| Sejarr's Servitor Raid Boss | 35 | 3 - 9 | 58.06% |
| Rotting Tree Repiro Raid Boss | 44 | 3 - 9 | 56.15% |
| Vuku Grand Seer Gharmash Raid Boss | 33 | 3 - 9 | 53.33% |
| Cronos's Servitor Mumu Raid Boss | 34 | 12 - 36 | 41.69% |
| Nakondas Raid Boss | 40 | 12 - 36 | 38.69% |
| Weird Bunei tylko w instancji Kamaloka (Hall of the Abyss), poz. 41 - 51 | 46 | 3 - 9 | 36.64% |
| Brave Martim tylko w instancji Near Kamaloka, poz. 41 - 51 | 46 | 3 - 9 | 36.64% |
| Anakazel Raid Boss tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 38 | 12 - 36 | 32.65% |
| Blade Otis tylko w instancji Kamaloka (Hall of the Abyss), poz. 38 - 48 | 43 | 3 - 9 | 32.2% |
| Captain of Red Flag Shaka Raid Boss | 52 | 21 - 63 | 17.52% |
| Soul Collector Acheron Raid Boss | 35 | 15 - 45 | 17.42% |
| Water Couatle Ateka Raid Boss | 40 | 12 - 36 | 16.67% |
| Nellis' Vengeful Spirit Raid Boss | 39 | 12 - 36 | 16.23% |
| Ghost of Peasant Leader Raid Boss | 50 | 21 - 63 | 15.05% |
| Lilith's Witch Marilion Raid Boss | 50 | 21 - 63 | 15.05% |
| Gargoyle Lord Sirocco Raid Boss | 35 | 12 - 36 | 14.52% |
| Icarus Sample 1 Raid Boss | 40 | 21 - 63 | 11.26% |
| Gigantic Chaos Golem Raid Boss nie ma w świecie | 52 | 21 - 63 | 9.46% |
| Orfen's Handmaiden Raid Boss | 48 | 21 - 63 | 9.39% |
| Barion Raid Boss | 47 | 21 - 63 | 9.05% |
| Dimension Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 43 | 1 | 1.52% |
| Savage Kanabion od innego potwora | 52 | 1 | 1.52% stała |
| Dimension Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 40 | 1 | 1.39% |
| Savage Kanabion tylko w instancji Rim Kamaloka, poz. 45 - 55 | 50 | 1 | 1.38% stała |
| Callous Kanabion od innego potwora | 47 | 1 | 1.23% stała |
| Callous Kanabion tylko w instancji Rim Kamaloka, poz. 40 - 50 | 45 | 1 | 1.11% stała |
| Dimension Invader Food tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 45 | 1 | 0.8833% |
| Dimension Invader Food tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 43 | 1 | 0.8204% |
| Treasures of the Festival czasami | 52 | 1 | 0.7725% |
| Purgatory Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 55 | 1 | 0.6384% |
| Purgatory Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 53 | 1 | 0.5716% |
| Dimension Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 45 | 1 | 0.542% |
| Treasures of the Festival czasami | 41 | 1 | 0.4688% |
| Purgatory Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 50 | 1 | 0.3521% |
| Pit Archer | 48 | 1 | 0.2504% |
| Soldier of Darkness | 49 | 1 | 0.2237% |
| Liangma | 49 | 1 | 0.1411% |
| Musveren nie ma w świecie | 49 | 1 | 0.1322% |
| Dragon Bearer Chief nie ma w świecie | 49 | 1 | 0.1242% |
| Death Flyer nie ma w świecie | 47 | 1 | 0.1225% |
| Fiend Archer nie ma w świecie | 48 | 1 | 0.1143% |
| Dragon Bearer Warrior nie ma w świecie | 48 | 1 | 0.1061% |
| Ragna Orc Commander nie ma w świecie | 49 | 1 | 0.0972% |
| Menacing Jackhammer Golem nie ma w świecie | 47 | 1 | 0.0962% |
| Musveren nie ma w świecie | 49 | 1 | 0.0934% |
| Death Flyer nie ma w świecie | 47 | 1 | 0.0865% |
| Cave Servant Captain | 49 | 1 | 0.0835% |
| Cave Servant Archer | 47 | 1 | 0.0814% |
| Fiend Archer nie ma w świecie | 48 | 1 | 0.0807% |
| Musveren | 49 | 1 | 0.0688% |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 1 | 0.0655% |
| Death Flyer | 47 | 1 | 0.0637% |
| Fiend Archer | 48 | 1 | 0.06% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 6
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Purgatory Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 55 | 1 | 10.37% |
| Purgatory Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 53 | 1 | 9.29% |
| Purgatory Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Oficer | 50 | 1 | 8.52% |
| Dimension Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 45 | 1 | 6.88% |
| Dimension Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 43 | 1 | 6.07% |
| Horrifying Cannon Golem I nie ma w świecie | 48 | 1 | 2.35% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
W wiki
Strony opisu serwera, które wspominają o tym przedmiocie: skąd pochodzi i na co się go wydaje.