- Potwór
- poz. 51
- ID 21628
Kaim Vanul Lad
- Atakuje pierwszy
- Nie
- Exp przy rate'ach x1
- 13 814
- SP przy rate'ach x1
- 1 054
Gdzie znaleźć
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 28
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 828 - 3 713 | 70% | |
| 1 | 10.68% | |
| 1 | 6.94% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 0.6941% | |
| 1 | 0.482% | |
| 1 | 0.3238% | |
| 1 | 0.1205% | |
| 1 | 0.0672% | |
| 1 | 0.0672% | |
| 1 | 0.0672% | |
| 1 | 0.0672% | |
| 1 | 0.0648% | |
| 1 | 0.0639% | |
| 1 | 0.0639% | |
| 1 | 0.0639% | |
| 1 | 0.0283% | |
| 1 | 0.0121% | |
| 1 | 0.0024% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 51.29% | |
| 1 | 30.77% | |
| 1 | 1.03% |