- Potwór
- poz. 84
- ID 22798
Divinity Protector
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 325 623
- SP przy rate'ach x1
- 33 084
Gdzie znaleźć
Questy 3
Potrzebny do questów 3
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 24
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 11 026 - 22 534 | 70% | |
| 1 - 3 | 15.54% | |
| 1 | 15.54% | |
| 1 | 4.9% | |
| 1 | 3.91% | |
| 1 | 2.35% | |
| 1 | 1.69% | |
| 1 | 1.46% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 1.05% | |
| 1 | 0.9816% | |
| 1 | 0.901% | |
| 1 | 0.8109% | |
| 1 | 0.2455% | |
| 1 | 0.225% | |
| 1 | 0.1803% | |
| 1 | 0.1803% | |
| 1 | 0.1637% | |
| 1 | 0.1228% | |
| 1 | 0.0373% | |
| 1 | 0.0225% | |
| 1 | 0.0098% | |
| 1 | 0.0065% | |
| 1 | 0.0049% |
Spoil 6
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 23.79% | |
| 1 | 14.29% | |
| 1 | 10.28% | |
| 1 | 2.99% | |
| 1 | 1.99% | |
| 1 | 1.5% |