Sealed Moirai Sigil Piece
Material · ID 15692
Descrição
Ingrediente essencial de que um Anão precisa para criar Sealed Moirai Sigil. Pode ser vendido em lojas comuns.
Propriedades
- Tipo
- Material
- Peso
- 60
- Preço base
- 18 800
- Empilhável
Recompensa de quest 1
Quests que dão este item como recompensa. A página da quest traz a recompensa completa e os monstros para caçar.
| Quest | Nível | Dá a quest | Quantidade |
|---|---|---|---|
| For a Good Cause | 82 - 85 | Atra | 3 - 9um item da lista, escolhido ao acaso |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 9
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Baylor's Treasure Chest só em instância Cavernas de Cristal | 83 | 4 - 8 | 100% fixo |
| Baylor's Treasure Chest só em instância Cavernas de Cristal | 83 | 2 - 4 | 12.5% fixo |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 4.98% |
| Foundry Spirit Guard não está no mundo | 83 | 1 | 4.76% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 1.43% |
| Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 | 0.3123% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 0.1786% |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 0.1566% |
| Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 0.0742% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.
Spoil 9
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 30.29% |
| Foundry Spirit Guard não está no mundo | 83 | 1 | 26.32% |
| Cosmic Priest | 83 | 1 | 24.47% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 8.71% |
| Slave of Gluttony não está no mundo | 83 | 1 | 3.46% |
| Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 | 1.9% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 0.9879% |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 0.9532% |
| Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 0.4106% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.