- Monstro
- nv. 24
- ID 20921
Maille Lizardman Guard
- Ataca primeiro
- Sim
- Exp com rates x1
- 515
- SP com rates x1
- 25
Invoca 1
Estes aparecem ao lado deste monstro durante a luta ou quando ele morre: eles não ficam no mundo por conta própria.
Ol Mahum Officer Tak Quest Monster
- quando morre - só enquanto a missão estiver ativa
Onde encontrar
Quests 4
Caçado para quests 4
Enquanto uma destas quests estiver ativa, este monstro também dá os itens da quest.
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 27
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 81 - 150 | 70% | |
| 1 | 23.1% fixo | |
| 1 | 15.96% fixo | |
| 1 | 10.34% fixo | |
| 1 | 7.15% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fixo |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fixo |
| 1 | 2.94% fixo | |
| 1 | 2.86% fixo | |
| 1 | 0.99% fixo | |
| 1 | 0.9256% | |
| 1 | 0.4813% | |
| 1 | 0.34% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fixo |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fixo |
| 1 | 0.2888% | |
| 1 | 0.2166% | |
| 1 | 0.0866% | |
| 1 | 0.076% | |
| 1 | 0.076% |
Spoil 3
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 | 36.66% | |
| 1 | 2.67% | |
| 1 | 0.7333% |