- Monstro
- nv. 58
- ID 21264
Ol Mahum Transcender
- Ataca primeiro
- Sim
- Exp com rates x1
- 13 535
- SP com rates x1
- 933
Como aparece
Este monstro não fica no mundo por conta própria: outro monstro o invoca durante a luta ou ao morrer.
Quem invoca
Ol Mahum Transcender
- quando é atingido - chance 5%
Mesmo nome, outro ID 3
O jogo guarda vários monstros com este nome, cada um com seu próprio ID e sua lista de recompensas. A marca abaixo de cada um diz como ele chega ao mundo.
Ol Mahum Transcender
no mundo
Ol Mahum Transcender
de outro monstro
Ol Mahum Transcender
de outro monstro
Quests 1
Caçado para quests 1
Enquanto uma destas quests estiver ativa, este monstro também dá os itens da quest.
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 35
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 704 - 3 471 | 70% | |
| 1 | 23.17% | |
| 1 | 23.1% fixo | |
| 1 | 15.96% fixo | |
| 1 | 11.59% | |
| 1 | 10.34% fixo | |
| 1 | 8.14% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fixo |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fixo |
| 1 | 2.94% fixo | |
| 1 | 2.57% | |
| 1 | 1.54% fixo | |
| 1 | 1.32% fixo | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 0.3862% | |
| 1 | 0.34% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fixo |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fixo |
| 1 | 0.2317% | |
| 1 | 0.1795% | |
| 1 | 0.1795% | |
| 1 | 0.1545% | |
| 1 | 0.0579% | |
| 1 | 0.0499% | |
| 1 | 0.0058% | |
| 1 | 0.0011% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
Spoil 3
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 | 24.24% | |
| 1 | 10.18% | |
| 1 | 7.64% |