- Monstro
- nv. 54
- ID 22077
Horrifying Ginzu Golem VIII
- Ataca primeiro
- Sim
- Exp com rates x1
- 19 169
- SP com rates x1
- 1 458
Como aparece
Este monstro não está no servidor: nenhum spawn, instância, script ou evento o traz, então não dá para encontrá-lo nem caçá-lo. Os dados do jogo só guardam a lista de recompensas dele, mostrada abaixo.
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 2 469 - 5 029 | 70% | |
| 1 - 3 | 23.08% | |
| 1 - 3 | 7.69% | |
| 1 | 2.31% | |
| 1 | 0.7695% | |
| 1 | 0.5344% | |
| 1 | 0.3078% | |
| 1 | 0.1336% | |
| 1 | 0.0799% | |
| 1 | 0.0792% | |
| 1 | 0.0792% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0753% | |
| 1 | 0.0266% | |
| 1 | 0.0134% | |
| 1 | 0.0027% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% |
Spoil 3
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 - 13 | 89.32% | |
| 1 | 2.85% | |
| 1 | 0.7203% |