- Potwór
- poz. 54
- ID 22077
Horrifying Ginzu Golem VIII
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 19 169
- SP przy rate'ach x1
- 1 458
Jak się pojawia
Tego potwora nie ma na serwerze: nie wywołuje go żaden spawn, instancja, skrypt ani event, więc nie da się go spotkać ani na niego polować. W danych gry została tylko jego lista nagród, pokazana niżej.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 2 469 - 5 029 | 70% | |
| 1 - 3 | 23.08% | |
| 1 - 3 | 7.69% | |
| 1 | 2.31% | |
| 1 | 0.7695% | |
| 1 | 0.5344% | |
| 1 | 0.3078% | |
| 1 | 0.1336% | |
| 1 | 0.0799% | |
| 1 | 0.0792% | |
| 1 | 0.0792% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0753% | |
| 1 | 0.0266% | |
| 1 | 0.0134% | |
| 1 | 0.0027% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% | |
| 1 | 0.0007% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 - 13 | 89.32% | |
| 1 | 2.85% | |
| 1 | 0.7203% |