Cotton Shirt
Partea de sus · ID 390
Statistici
- P. Def.
- 50
Proprietăți
- Tip
- Partea de sus
- Tip de armură
- Ușoară
- Greutate
- 4 770
- Preț de bază
- 15 600
Se vinde în magazine 20
Acesta este prețul de bază, fără taxe. În joc negustorul adaugă taxa orașului său și taxa stabilită de clanul care deține castelul acelui teritoriu, de aceea în fereastra magazinului prețul este mai mare și diferă de la un oraș la altul.
| Negustor | Buton din dialog | Preț de bază |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Warrior equipment | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 |
Recompensă de quest 1
Quest-uri care dau acest item ca recompensă. Pe pagina quest-ului - toată recompensa și monștrii de vânat.
| Quest | Nivel | Dă quest-ul | Cantitate |
|---|---|---|---|
| Bring Wolf Pelts | 3 - 9 | Lector | 1 fix |
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 14
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.0823% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.0761% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.0758% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.0746% |
| Undine | 17 | 1 | 0.0737% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.068% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0512% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0475% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0466% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0466% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0421% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.042% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.0388% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.023% |
Spoil 1
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Moonstone Beast | 17 | 1 | 0.3124% |