Cotton Shirt
Άνω μέρος · ID 390
Στατιστικά
- P. Def.
- 50
Ιδιότητες
- Τύπος
- Άνω μέρος
- Τύπος πανοπλίας
- Ελαφριά
- Βάρος
- 4 770
- Βασική τιμή
- 15 600
Πωλείται σε μαγαζιά 20
Αυτή είναι η βασική τιμή, πριν από τους φόρους. Στο παιχνίδι ο έμπορος προσθέτει τον φόρο της πόλης του και τον φόρο που ορίζει το clan που κατέχει το κάστρο της περιοχής, γι' αυτό η τιμή στο παράθυρο του μαγαζιού είναι υψηλότερη και διαφέρει από πόλη σε πόλη.
| Έμπορος | Κουμπί διαλόγου | Βασική τιμή |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Warrior equipment | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 |
Ανταμοιβή quest 1
Quests που δίνουν αυτό το αντικείμενο ως ανταμοιβή. Στη σελίδα του quest - όλη η ανταμοιβή και τα τέρατα που πρέπει να κυνηγήσετε.
| Quest | Επίπεδο | Δίνει το quest | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| Bring Wolf Pelts | 3 - 9 | Lector | 1 σταθ. |
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 14
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.0823% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.0761% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.0758% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.0746% |
| Undine | 17 | 1 | 0.0737% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.068% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0512% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0475% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0466% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0466% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0421% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.042% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.0388% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.023% |
Spoil 1
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Moonstone Beast | 17 | 1 | 0.3124% |