Cotton Shirt
Верх · ID 390
Показники
- Фіз. Зах.
- 50
Властивості
- Тип
- Верх
- Тип обладунку
- Легкі
- Вага
- 4 770
- Базова ціна
- 15 600
Продається в магазинах 20
Це базова ціна, без податків. У грі торговець додає податок свого міста і податок, який призначає клан, що володіє замком цієї території, тому у вікні магазину ціна вища і в різних містах різна.
| Торговець | Кнопка діалогу | Базова ціна |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Warrior equipment | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 |
Нагорода за квест 1
Квести, які дають цей предмет у нагороду. На сторінці квесту - уся нагорода і монстри, на яких потрібно полювати.
| Квест | Рівень | Видає квест | Кількість |
|---|---|---|---|
| Bring Wolf Pelts | 3 - 9 | Lector | 1 фікс. |
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 14
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.0823% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.0761% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.0758% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.0746% |
| Undine | 17 | 1 | 0.0737% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.068% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0512% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0475% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0466% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0466% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0421% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.042% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.0388% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.023% |
Спойл 1
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Moonstone Beast | 17 | 1 | 0.3124% |