Recipe: Shining Arrow (100%)
Tarif · ID 6901
Açıklama
For Dwarves only. The recipe for a Shining Arrow. Requires Create Item - Skill Level 5. The success rate is 100%.
Özellikler
- Tür
- Tarif
- Ağırlık
- 30
- Temel fiyat
- 200 000
- İstiflenebilir
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 82
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Celtus zaman zaman | 81 | 1 | 1.46% |
| Dolph yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.5072% |
| Beleth's Follower zaman zaman | 83 | 1 | 0.4857% |
| Beleth's Assassin zaman zaman | 83 | 1 | 0.4659% |
| Beleth's Retainer zaman zaman | 83 | 1 | 0.4553% |
| Beleth's Minion zaman zaman | 83 | 1 | 0.3623% |
| Chimera of Darkness zaman zaman | 81 | 1 | 0.3496% |
| Lesser Giant Elder | 82 | 1 | 0.3029% |
| Greater Evil zaman zaman | 83 | 1 | 0.2961% |
| Amaskari yalnızca instance'ta Urban Area | 86 | 1 | 0.2889% |
| Mutant Soldier yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 1 | 0.2645% |
| Darnels's Guardian | 82 | 1 | 0.2628% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 0.2626% |
| Labyrinth Watchman dünyada yok | 83 | 1 | 0.2241% |
| Quarry Foreman zaman zaman | 81 | 1 | 0.2087% |
| Remnant Diviner zaman zaman | 81 | 1 | 0.2056% |
| Invader Elite Soldier of Nightmare yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +3 | 81 | 1 | 0.1811% |
| Sandstorm zaman zaman | 81 | 1 | 0.178% |
| Gatekeeper Lohan yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.1514% |
| Terod's Minion dünyada yok | 82 | 1 | 0.1482% |
| Spiked Stakato Nurse | 83 | 1 | 0.1318% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier yalnızca instance'ta Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.1278% |
| Parme's Guardian yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.1187% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.1068% |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.1019% |
| Soul Devourer yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 80 | 1 | 0.1014% |
| Reef Golem başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0974% |
| Triol's Believer | 78 | 1 | 0.0941% |
| Arcane Guardian zaman zaman | 81 | 1 | 0.0912% |
| Town Patrolman yalnızca instance'ta Urban Area | 81 | 1 | 0.0861% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.0844% |
| Sand Scorpion zaman zaman | 81 | 1 | 0.0828% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0805% |
| Beholder of Light dünyada yok | 78 | 1 | 0.0778% |
| Warrior Monk dünyada yok | 78 | 1 | 0.0737% |
| Garden Poison Moth yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.072% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 1 | 0.0683% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0672% |
| Beleth's Slave zaman zaman | 86 | 1 | 0.0646% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.0601% |
| Crystalline Unicorn başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0539% |
| Monastic Crusader dünyada yok | 78 | 1 | 0.0538% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0535% |
| Kechi's Captain başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0532% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0512% |
| Triol's Believer dünyada yok | 78 | 1 | 0.051% |
| Desiccator zaman zaman | 81 | 1 | 0.049% |
| Disciples of Protection | 74 | 1 | 0.0479% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 75 | 1 | 0.0469% |
| Spiked Stakato Baby dünyada yok | 78 | 1 | 0.0455% |
| Ritual Sacrifice başka bir canavardan | 78 | 1 | 0.0451% |
| Spinel başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0424% |
| Judge of Light dünyada yok | 78 | 1 | 0.0422% |
| Kechi's Guard dünyada yok | 82 | 1 | 0.0417% |
| Gatekeeper of Fire yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0398% |
| Silent Seeker dünyada yok | 78 | 1 | 0.039% |
| Ritual Offering | 78 | 1 | 0.037% |
| Temple Guard Captain | 78 | 1 | 0.0366% |
| Kechi's Guard başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0357% |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 1 | 0.0348% |
| Brimstone Iris yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0345% |
| Forgotten Victim | 78 | 1 | 0.0342% |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 0.0332% |
| Varka Silenos Scout | 78 | 1 | 0.0289% |
| Blind Watchman zaman zaman | 81 | 1 | 0.0273% |
| Chromatic Detainee yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0238% |
| Beleth's Minion yalnızca instance'ta Dark Cloud Mansion | 82 | 1 | 0.023% |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 0.0215% |
| Pythia | 83 | 1 | 0.0191% |
| Dark Omen Invader Archer yalnızca instance'ta Dimensional Rift: Komutan | 73 | 1 | 0.019% |
| Shadow Column yalnızca instance'ta Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.0169% |
| Plaza Caiman başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0155% |
| Shade başka bir canavardan | 82 | 1 | 0.0146% |
| Foundry Laborer zaman zaman | 83 | 1 | 0.0145% |
| Darion's Executioner zaman zaman | 81 | 1 | 0.0118% |
| Andreas' Royal Guards başka bir canavardan | 78 | 1 | 0.0118% |
| Subjugated Native zaman zaman | 81 | 1 | 0.0108% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0105% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0102% |
| Garden Castalia yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0088% |
| Treasure Chest dünyada yok | 72 | 1 | 0.0064% |
| Chapel Guard | 78 | 1 | 0.0041% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 97
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.