Recipe: Shining Arrow (100%)
Rețetă · ID 6901
Descriere
For Dwarves only. The recipe for a Shining Arrow. Requires Create Item - Skill Level 5. The success rate is 100%.
Proprietăți
- Tip
- Rețetă
- Greutate
- 30
- Preț de bază
- 200 000
- Se stivuiește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 82
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Celtus uneori | 81 | 1 | 1.46% |
| Dolph doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.5072% |
| Beleth's Follower uneori | 83 | 1 | 0.4857% |
| Beleth's Assassin uneori | 83 | 1 | 0.4659% |
| Beleth's Retainer uneori | 83 | 1 | 0.4553% |
| Beleth's Minion uneori | 83 | 1 | 0.3623% |
| Chimera of Darkness uneori | 81 | 1 | 0.3496% |
| Lesser Giant Elder | 82 | 1 | 0.3029% |
| Greater Evil uneori | 83 | 1 | 0.2961% |
| Amaskari doar în instanță Urban Area | 86 | 1 | 0.2889% |
| Mutant Soldier doar în instanță Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 1 | 0.2645% |
| Darnels's Guardian | 82 | 1 | 0.2628% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 0.2626% |
| Labyrinth Watchman nu există în lume | 83 | 1 | 0.2241% |
| Quarry Foreman uneori | 81 | 1 | 0.2087% |
| Remnant Diviner uneori | 81 | 1 | 0.2056% |
| Invader Elite Soldier of Nightmare doar în instanță Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +3 | 81 | 1 | 0.1811% |
| Sandstorm uneori | 81 | 1 | 0.178% |
| Gatekeeper Lohan doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.1514% |
| Terod's Minion nu există în lume | 82 | 1 | 0.1482% |
| Spiked Stakato Nurse | 83 | 1 | 0.1318% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier doar în instanță Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.1278% |
| Parme's Guardian doar în instanță Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.1187% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.1068% |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.1019% |
| Soul Devourer doar în instanță Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 80 | 1 | 0.1014% |
| Reef Golem de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0974% |
| Triol's Believer | 78 | 1 | 0.0941% |
| Arcane Guardian uneori | 81 | 1 | 0.0912% |
| Town Patrolman doar în instanță Urban Area | 81 | 1 | 0.0861% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.0844% |
| Sand Scorpion uneori | 81 | 1 | 0.0828% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0805% |
| Beholder of Light nu există în lume | 78 | 1 | 0.0778% |
| Warrior Monk nu există în lume | 78 | 1 | 0.0737% |
| Garden Poison Moth doar în instanță Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.072% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 1 | 0.0683% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0672% |
| Beleth's Slave uneori | 86 | 1 | 0.0646% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.0601% |
| Crystalline Unicorn de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0539% |
| Monastic Crusader nu există în lume | 78 | 1 | 0.0538% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0535% |
| Kechi's Captain de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0532% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0512% |
| Triol's Believer nu există în lume | 78 | 1 | 0.051% |
| Desiccator uneori | 81 | 1 | 0.049% |
| Disciples of Protection | 74 | 1 | 0.0479% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier doar în instanță Dimensional Rift: Comandant | 75 | 1 | 0.0469% |
| Spiked Stakato Baby nu există în lume | 78 | 1 | 0.0455% |
| Ritual Sacrifice de la alt monstru | 78 | 1 | 0.0451% |
| Spinel de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0424% |
| Judge of Light nu există în lume | 78 | 1 | 0.0422% |
| Kechi's Guard nu există în lume | 82 | 1 | 0.0417% |
| Gatekeeper of Fire doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0398% |
| Silent Seeker nu există în lume | 78 | 1 | 0.039% |
| Ritual Offering | 78 | 1 | 0.037% |
| Temple Guard Captain | 78 | 1 | 0.0366% |
| Kechi's Guard de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0357% |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 1 | 0.0348% |
| Brimstone Iris doar în instanță Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0345% |
| Forgotten Victim | 78 | 1 | 0.0342% |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 0.0332% |
| Varka Silenos Scout | 78 | 1 | 0.0289% |
| Blind Watchman uneori | 81 | 1 | 0.0273% |
| Chromatic Detainee doar în instanță Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0238% |
| Beleth's Minion doar în instanță Dark Cloud Mansion | 82 | 1 | 0.023% |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 0.0215% |
| Pythia | 83 | 1 | 0.0191% |
| Dark Omen Invader Archer doar în instanță Dimensional Rift: Comandant | 73 | 1 | 0.019% |
| Shadow Column doar în instanță Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.0169% |
| Plaza Caiman de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0155% |
| Shade de la alt monstru | 82 | 1 | 0.0146% |
| Foundry Laborer uneori | 83 | 1 | 0.0145% |
| Darion's Executioner uneori | 81 | 1 | 0.0118% |
| Andreas' Royal Guards de la alt monstru | 78 | 1 | 0.0118% |
| Subjugated Native uneori | 81 | 1 | 0.0108% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0105% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0102% |
| Garden Castalia doar în instanță Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0088% |
| Treasure Chest nu există în lume | 72 | 1 | 0.0064% |
| Chapel Guard | 78 | 1 | 0.0041% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
Spoil 97
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.