Recipe: Shining Arrow (100%)
Συνταγή · ID 6901
Περιγραφή
For Dwarves only. The recipe for a Shining Arrow. Requires Create Item - Skill Level 5. The success rate is 100%.
Ιδιότητες
- Τύπος
- Συνταγή
- Βάρος
- 30
- Βασική τιμή
- 200 000
- Στοιβάζεται
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 82
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Celtus κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.46% |
| Dolph μόνο σε instance Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.5072% |
| Beleth's Follower κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.4857% |
| Beleth's Assassin κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.4659% |
| Beleth's Retainer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.4553% |
| Beleth's Minion κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.3623% |
| Chimera of Darkness κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.3496% |
| Lesser Giant Elder | 82 | 1 | 0.3029% |
| Greater Evil κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.2961% |
| Amaskari μόνο σε instance Urban Area | 86 | 1 | 0.2889% |
| Mutant Soldier μόνο σε instance Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 1 | 0.2645% |
| Darnels's Guardian | 82 | 1 | 0.2628% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 0.2626% |
| Labyrinth Watchman δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.2241% |
| Quarry Foreman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.2087% |
| Remnant Diviner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.2056% |
| Invader Elite Soldier of Nightmare μόνο σε instance Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +3 | 81 | 1 | 0.1811% |
| Sandstorm κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.178% |
| Gatekeeper Lohan μόνο σε instance Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.1514% |
| Terod's Minion δεν υπάρχει στον κόσμο | 82 | 1 | 0.1482% |
| Spiked Stakato Nurse | 83 | 1 | 0.1318% |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier μόνο σε instance Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.1278% |
| Parme's Guardian μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.1187% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.1068% |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.1019% |
| Soul Devourer μόνο σε instance Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 115 +1 | 80 | 1 | 0.1014% |
| Reef Golem από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0974% |
| Triol's Believer | 78 | 1 | 0.0941% |
| Arcane Guardian κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0912% |
| Town Patrolman μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 0.0861% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.0844% |
| Sand Scorpion κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0828% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0805% |
| Beholder of Light δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.0778% |
| Warrior Monk δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.0737% |
| Garden Poison Moth μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.072% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 1 | 0.0683% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0672% |
| Beleth's Slave κατά διαστήματα | 86 | 1 | 0.0646% |
| Triol's High Priest | 78 | 1 | 0.0601% |
| Crystalline Unicorn από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0539% |
| Monastic Crusader δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.0538% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0535% |
| Kechi's Captain από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0532% |
| Triol's Priest | 78 | 1 | 0.0512% |
| Triol's Believer δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.051% |
| Desiccator κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.049% |
| Disciples of Protection | 74 | 1 | 0.0479% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier μόνο σε instance Dimensional Rift: Διοικητής | 75 | 1 | 0.0469% |
| Spiked Stakato Baby δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.0455% |
| Ritual Sacrifice από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.0451% |
| Spinel από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0424% |
| Judge of Light δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.0422% |
| Kechi's Guard δεν υπάρχει στον κόσμο | 82 | 1 | 0.0417% |
| Gatekeeper of Fire μόνο σε instance Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0398% |
| Silent Seeker δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.039% |
| Ritual Offering | 78 | 1 | 0.037% |
| Temple Guard Captain | 78 | 1 | 0.0366% |
| Kechi's Guard από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0357% |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 1 | 0.0348% |
| Brimstone Iris μόνο σε instance Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0345% |
| Forgotten Victim | 78 | 1 | 0.0342% |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 0.0332% |
| Varka Silenos Scout | 78 | 1 | 0.0289% |
| Blind Watchman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0273% |
| Chromatic Detainee μόνο σε instance Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0238% |
| Beleth's Minion μόνο σε instance Dark Cloud Mansion | 82 | 1 | 0.023% |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 0.0215% |
| Pythia | 83 | 1 | 0.0191% |
| Dark Omen Invader Archer μόνο σε instance Dimensional Rift: Διοικητής | 73 | 1 | 0.019% |
| Shadow Column μόνο σε instance Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.0169% |
| Plaza Caiman από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0155% |
| Shade από άλλο τέρας | 82 | 1 | 0.0146% |
| Foundry Laborer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.0145% |
| Darion's Executioner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0118% |
| Andreas' Royal Guards από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.0118% |
| Subjugated Native κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0108% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0105% |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 0.0102% |
| Garden Castalia μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0088% |
| Treasure Chest δεν υπάρχει στον κόσμο | 72 | 1 | 0.0064% |
| Chapel Guard | 78 | 1 | 0.0041% |
Η σήμανση δίπλα σε ένα τέρας σημαίνει ότι δεν στέκεται απλώς στον κόσμο: το πώς εμφανίζεται γράφεται στη σελίδα του. Το τέρας με τη σήμανση «δεν υπάρχει στον κόσμο» έχει λίστα ανταμοιβών, αλλά ο server δεν το τοποθετεί.
Spoil 97
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Hellinark κατά διαστήματα | 81 | 1 | 49.14% |
| Royal Guard Captain δεν υπάρχει στον κόσμο | 81 | 1 | 45.01% |
| Derek κατά διαστήματα | 81 | 1 | 23.15% |
| Leodas κατά διαστήματα | 86 | 1 | 22.05% |
| Tyrannosaurus | 80 | 1 | 19.66% |
| Beleth's Minion κατά διαστήματα | 83 | 1 | 17.5% |
| Labyrinth Captain | 83 | 1 | 13.83% |
| Beleth's Retainer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 12.94% |
| Beleth's Assassin κατά διαστήματα | 83 | 1 | 10.4% |
| Chimera of Earth κατά διαστήματα | 81 | 1 | 9.56% |
| Beleth's Projection κατά διαστήματα | 83 | 1 | 8.94% |
| Remnant Diviner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 8.91% |
| Dark Water Dragon | 83 | 1 | 8.44% |
| Steel Citadel Keymaster μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 7.93% |
| Lesser Evil κατά διαστήματα | 83 | 1 | 7.61% |
| Beleth's Low Servant κατά διαστήματα | 83 | 1 | 7.61% |
| Labyrinth Watchman δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 7.28% |
| Beleth's Follower κατά διαστήματα | 83 | 1 | 5.92% |
| Body Destroyer | 83 | 1 | 5.83% |
| Arcane Watchman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 5.68% |
| Arcane Scout κατά διαστήματα | 81 | 1 | 5.5% |
| Dragon Steed Troop Commander δεν υπάρχει στον κόσμο | 81 | 1 | 5.29% |
| Chimera of Wind κατά διαστήματα | 81 | 1 | 4.97% |
| Mutant Shaman μόνο σε instance Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 1 | 4.86% |
| Chimera of Fire κατά διαστήματα | 81 | 1 | 4.8% |
| Quarry Foreman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 4.66% |
| Sandstorm κατά διαστήματα | 81 | 1 | 4.34% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 4.26% |
| Foundry Foreman κατά διαστήματα | 83 | 1 | 4.24% |
| Amaskari μόνο σε instance Urban Area | 86 | 1 | 3.52% |
| Fafurion's Henchman μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 3.27% |
| Junior Summoner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.7% |
| Parme's Guardian μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 2.65% |
| Desert Scorpion κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.24% |
| Sand Scorpion κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.18% |
| Town Patrolman μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 2.1% |
| Ritual Offering | 78 | 1 | 2% |
| Spiked Stakato Soldier | 83 | 1 | 1.77% |
| Garden Poison Moth μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 1.75% |
| Soul Dominator | 83 | 1 | 1.7% |
| Invader Disciple of Nightmare μόνο σε instance Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Southern Seal +1 | 81 | 1 | 1.7% |
| Passageway Guards | 83 | 1 | 1.67% |
| Triol's Believer δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 1.66% |
| Ritual Sacrifice | 78 | 1 | 1.51% |
| Garden Guardian Tree μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 1.51% |
| Elder Lavasaurus δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 1.49% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 1.37% |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 1.36% |
| Pachycephalosaurus δεν υπάρχει στον κόσμο | 80 | 1 | 1.36% |
| Invader Shaman of Nightmare μόνο σε instance Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +2 | 81 | 1 | 1.32% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier μόνο σε instance Dimensional Rift: Διοικητής | 75 | 1 | 1.22% |
| Royal Guard of Empire | 78 | 1 | 1.18% |
| Enceinte Defender δεν υπάρχει στον κόσμο | 81 | 1 | 1.15% |
| Monastic Pilgrim δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 1.15% |
| Tera Beetle | 78 | 1 | 1.14% |
| Blind Huntsman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.11% |
| Body Harvester μόνο σε instance Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 | 81 | 1 | 1.11% |
| Emissary of Death μόνο σε instance Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 1.09% |
| Royal Guard of Empire | 78 | 1 | 1.05% |
| Andreas' Captain of the Royal Guard από άλλο τέρας | 78 | 1 | 1.04% |
| Temple Guard | 78 | 1 | 1.03% |
| Arimanes of Destruction δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 1.03% |
| Tepra Scorpion δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 1.01% |
| Temple Guard Captain | 78 | 1 | 0.9921% |
| Silent Brother δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.9508% |
| Andreas' Royal Guards από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.8422% |
| Tera Beetle | 78 | 1 | 0.8178% |
| Varka Silenos Officer | 78 | 1 | 0.8012% |
| Ghost of a Doorman | 76 | 1 | 0.7403% |
| Varka Silenos Magus | 78 | 1 | 0.7301% |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 1 | 0.6988% |
| Desiccator κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.6962% |
| Velociraptor | 80 | 1 | 0.6779% |
| Pterosaur | 80 | 1 | 0.6779% |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 0.6779% |
| Deinonychus | 80 | 1 | 0.6779% |
| Pachycephalosaurus | 80 | 1 | 0.6779% |
| Wild Strider δεν υπάρχει στον κόσμο | 80 | 1 | 0.6779% |
| Ketra Elite Guard δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.6372% |
| Suppressor | 83 | 1 | 0.603% |
| Dark Omen Invader Berserker μόνο σε instance Dimensional Rift: Διοικητής | 75 | 1 | 0.5915% |
| Andreas' Captain of the Royal Guard από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.4779% |
| Remnant Wraith κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.3493% |
| Quarry Bowman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.3182% |
| Chrysocolla | 83 | 1 | 0.3038% |
| Andreas' Royal Guards από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.2552% |
| Darion's Enforcer κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.238% |
| Sprigant | 78 | 1 | 0.2328% |
| Chapel Guard | 78 | 1 | 0.2212% |
| Subjugated Native κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.2192% |
| Garden Castalia μόνο σε instance Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.2154% |
| Treasure Chest δεν υπάρχει στον κόσμο | 78 | 1 | 0.2078% |
| Foundry Laborer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.2061% |
| Darion's Executioner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.1915% |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 0.1614% |
| Mine Bug | 82 | 1 | 0.1608% |
| Andreas' Royal Guards από άλλο τέρας | 78 | 1 | 0.0508% |
Η σήμανση δίπλα σε ένα τέρας σημαίνει ότι δεν στέκεται απλώς στον κόσμο: το πώς εμφανίζεται γράφεται στη σελίδα του. Το τέρας με τη σήμανση «δεν υπάρχει στον κόσμο» έχει λίστα ανταμοιβών, αλλά ο server δεν το τοποθετεί.