Holy Stone
Πέτρα attribute · ID 9551
Περιγραφή
Holy elemental attack attribute increases by 5 when bestowed on a weapon. Dark elemental defense attribute increases by 6 when bestowed on an armor. Attribute Stones can be used up to attribute level 3. Additionally, a maximum of three types of elemental defense attribute can be bestowed, and one type of elemental attack attribute. Opposite attributes cannot be bestowed together.
Ιδιότητες
- Τύπος
- Πέτρα attribute
- Βάρος
- 120
- Βασική τιμή
- 25 000
- Στοιβάζεται
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info». Οι γραμμές με την ένδειξη «σταθ.» δεν αλλάζουν από κανένα rate ή bonus.
Drop 104
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 1 | 13.36% |
| Beleth's Fighter κατά διαστήματα | 83 | 1 | 12.72% |
| Celtus κατά διαστήματα | 81 | 1 | 11.64% |
| Master Festina | 83 | 1 | 10.06% |
| Guzen | 83 | 1 | 8.91% |
| Dark Shaman Varangka από άλλο τέρας | 82 | 1 - 3 | 8.05% |
| Labyrinth Captain | 83 | 1 | 7.79% |
| Beleth's Assassin κατά διαστήματα | 83 | 1 | 7.03% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 | 6.71% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 6.28% |
| Foundry Spirit Guard δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 5.96% |
| Cosmic Priest | 83 | 1 | 5.04% |
| Arcane Captain κατά διαστήματα | 83 | 1 | 4.91% |
| Steel Citadel Keymaster μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 4.47% |
| Beleth's Devotee κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.94% |
| Beleth's Follower κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.89% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 3.88% |
| Beleth's Assassin κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.73% |
| Beleth's Retainer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.64% |
| Keltas κατά διαστήματα | 81 | 1 | 3.63% |
| Hellinark κατά διαστήματα | 81 | 4 - 12 | 3.59% |
| Original Sin Warden | 83 | 1 | 3.53% |
| Foundry Mystic | 83 | 1 | 3.4% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 3.4% |
| Tully's Golem Guard | 83 | 1 | 3.33% |
| Foundry Spirit Guard | 83 | 1 | 3.25% |
| Beleth's Projection κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.2% |
| Master's Guard | 83 | 1 | 3.13% |
| Beleth's Minion κατά διαστήματα | 83 | 1 | 3.13% |
| Foundry Assistant Overseer | 83 | 1 | 3.01% |
| Beleth's Minion κατά διαστήματα | 83 | 1 | 2.9% |
| Body Destroyer | 83 | 1 | 2.87% |
| Arcane Watchman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.8% |
| Chimera of Darkness κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.8% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 2.76% |
| Beleth's Low Servant κατά διαστήματα | 83 | 1 | 2.72% |
| Arcane Scout κατά διαστήματα | 81 | 1 | 2.71% |
| Master's Guard | 83 | 1 | 2.65% |
| Master Zelos | 83 | 4 - 12 | 2.61% |
| Passageway Captain | 83 | 1 | 2.52% |
| Chieftain's Treasure Chest από άλλο τέρας | 81 | 1 | 2.49% |
| Foundry Mystic | 83 | 1 | 2.43% |
| Mutant Healer μόνο σε instance Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 1 | 2.39% |
| Greater Evil κατά διαστήματα | 83 | 1 | 2.37% |
| Amaskari μόνο σε instance Urban Area | 86 | 1 | 2.31% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 2.26% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 2.1% |
| Original Sin Warden | 83 | 1 | 2.06% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 1.79% |
| Labyrinth Watchman δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 1.79% |
| Cosmic Watcher | 83 | 1 | 1.78% |
| Quarry Foreman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.67% |
| Junior Watchman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.58% |
| Lesser Evil κατά διαστήματα | 83 | 1 | 1.5% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 1.48% |
| Quarry Patrolman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.25% |
| Junior Summoner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 1.18% |
| Foundry Foreman κατά διαστήματα | 83 | 1 | 1.18% |
| Darion's Faithful Servant από άλλο τέρας | 83 | 1 | 0.9851% |
| Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 | 0.9127% |
| Soul Dominator | 83 | 1 | 0.8359% |
| Invader Assassin of Nightmare μόνο σε instance Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal +2 | 81 | 1 | 0.8357% |
| Lavastone Golem | 78 | 1 | 0.7687% |
| Arcane Guardian κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.7298% |
| Slave of Gluttony δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.7129% |
| Slave of Greed δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.7128% |
| Foundry Foreman κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.6959% |
| Town Patrolman μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 0.689% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.6748% |
| Cosmic Scout | 83 | 1 | 0.6387% |
| Mystic's Toy | 83 | 1 | 0.621% |
| Slave of Lust δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.6198% |
| Slave of Sloth δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Envy δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Gluttony δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Envy δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.611% |
| Failan's Guard δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.5921% |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.5502% |
| Passageway Guards | 83 | 1 | 0.5495% |
| Slave of Pride δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.5346% |
| Slave of Sloth δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.4753% |
| Town Guard μόνο σε instance Urban Area | 81 | 1 | 0.4739% |
| Slave of Wrath δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.4648% |
| Slave of Pride δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.4648% |
| Slave of Lust δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.4277% |
| Enceinte Defender δεν υπάρχει στον κόσμο | 81 | 1 | 0.4137% |
| Slave of Wrath δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.3888% |
| Labyrinth Mystic | 83 | 1 | 0.3748% |
| Tully's Toy | 83 | 1 | 0.3548% |
| Slave of Greed δεν υπάρχει στον κόσμο | 83 | 1 | 0.338% |
| Hamlet | 80 | 1 | 0.337% |
| Quarry Supervisor κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.332% |
| Failed Experimental Timetwister Golem από άλλο τέρας | 83 | 1 | 0.3209% |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 | 0.28% |
| Blind Huntsman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.2734% |
| Sword Kanabion από άλλο τέρας | 85 | 1 | 0.25% σταθ. |
| Sword Kanabion μόνο σε instance Rim Kamaloka 80+ | 83 | 1 | 0.25% σταθ. |
| Blind Watchman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.218% |
| Quarry Bowman κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.1792% |
| Pavel Safety Device | 72 | 1 | 0.1768% |
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 | 0.149% |
| Darion's Enforcer κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.1173% |
| Foundry Laborer κατά διαστήματα | 83 | 1 | 0.116% |
| Darion's Executioner κατά διαστήματα | 81 | 1 | 0.0943% |
Η σήμανση δίπλα σε ένα τέρας σημαίνει ότι δεν στέκεται απλώς στον κόσμο: το πώς εμφανίζεται γράφεται στη σελίδα του. Το τέρας με τη σήμανση «δεν υπάρχει στον κόσμο» έχει λίστα ανταμοιβών, αλλά ο server δεν το τοποθετεί.