Holy Stone
Pedra de atributo · ID 9551
Descrição
O atributo de ataque Sagrado aumenta em 5 ao ser concedido a uma arma. O atributo de defesa de Trevas aumenta em 6 ao ser concedido a uma armadura. Pedras de Atributo podem ser usadas até o nível de atributo 3. Além disso, é possível conceder no máximo três tipos de atributo elemental de defesa e um tipo de atributo elemental de ataque. Atributos opostos não podem ser concedidos juntos.
Propriedades
- Tipo
- Pedra de atributo
- Peso
- 120
- Preço base
- 25 000
- Empilhável
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 104
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Cosmic Lord | 83 | 1 | 13.36% |
| Beleth's Fighter às vezes | 83 | 1 | 12.72% |
| Celtus às vezes | 81 | 1 | 11.64% |
| Master Festina | 83 | 1 | 10.06% |
| Guzen | 83 | 1 | 8.91% |
| Dark Shaman Varangka de outro monstro | 82 | 1 - 3 | 8.05% |
| Labyrinth Captain | 83 | 1 | 7.79% |
| Beleth's Assassin às vezes | 83 | 1 | 7.03% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 | 6.71% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 6.28% |
| Foundry Spirit Guard não está no mundo | 83 | 1 | 5.96% |
| Cosmic Priest | 83 | 1 | 5.04% |
| Arcane Captain às vezes | 83 | 1 | 4.91% |
| Steel Citadel Keymaster só em instância Área Urbana | 81 | 1 | 4.47% |
| Beleth's Devotee às vezes | 83 | 1 | 3.94% |
| Beleth's Follower às vezes | 83 | 1 | 3.89% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 3.88% |
| Beleth's Assassin às vezes | 83 | 1 | 3.73% |
| Beleth's Retainer às vezes | 83 | 1 | 3.64% |
| Keltas às vezes | 81 | 1 | 3.63% |
| Hellinark às vezes | 81 | 4 - 12 | 3.59% |
| Original Sin Warden | 83 | 1 | 3.53% |
| Foundry Mystic | 83 | 1 | 3.4% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 3.4% |
| Tully's Golem Guard | 83 | 1 | 3.33% |
| Foundry Spirit Guard | 83 | 1 | 3.25% |
| Beleth's Projection às vezes | 83 | 1 | 3.2% |
| Master's Guard | 83 | 1 | 3.13% |
| Beleth's Minion às vezes | 83 | 1 | 3.13% |
| Foundry Assistant Overseer | 83 | 1 | 3.01% |
| Beleth's Minion às vezes | 83 | 1 | 2.9% |
| Body Destroyer | 83 | 1 | 2.87% |
| Arcane Watchman às vezes | 81 | 1 | 2.8% |
| Chimera of Darkness às vezes | 81 | 1 | 2.8% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 2.76% |
| Beleth's Low Servant às vezes | 83 | 1 | 2.72% |
| Arcane Scout às vezes | 81 | 1 | 2.71% |
| Master's Guard | 83 | 1 | 2.65% |
| Master Zelos | 83 | 4 - 12 | 2.61% |
| Passageway Captain | 83 | 1 | 2.52% |
| Chieftain's Treasure Chest de outro monstro | 81 | 1 | 2.49% |
| Foundry Mystic | 83 | 1 | 2.43% |
| Mutant Healer só em instância Câmara da Ilusão (Torre do Selo) | 84 | 1 | 2.39% |
| Greater Evil às vezes | 83 | 1 | 2.37% |
| Amaskari só em instância Área Urbana | 86 | 1 | 2.31% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 2.26% |
| Passageway Mystic | 83 | 1 | 2.1% |
| Original Sin Warden | 83 | 1 | 2.06% |
| Master's Minion | 83 | 1 | 1.79% |
| Labyrinth Watchman não está no mundo | 83 | 1 | 1.79% |
| Cosmic Watcher | 83 | 1 | 1.78% |
| Quarry Foreman às vezes | 81 | 1 | 1.67% |
| Junior Watchman às vezes | 81 | 1 | 1.58% |
| Lesser Evil às vezes | 83 | 1 | 1.5% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 1.48% |
| Quarry Patrolman às vezes | 81 | 1 | 1.25% |
| Junior Summoner às vezes | 81 | 1 | 1.18% |
| Foundry Foreman às vezes | 83 | 1 | 1.18% |
| Darion's Faithful Servant de outro monstro | 83 | 1 | 0.9851% |
| Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 | 0.9127% |
| Soul Dominator | 83 | 1 | 0.8359% |
| Invader Assassin of Nightmare só em instância Câmara da Ilusão (Selo Leste): Guardian of Eastern Seal +2 | 81 | 1 | 0.8357% |
| Lavastone Golem | 78 | 1 | 0.7687% |
| Arcane Guardian às vezes | 81 | 1 | 0.7298% |
| Slave of Gluttony não está no mundo | 83 | 1 | 0.7129% |
| Slave of Greed não está no mundo | 83 | 1 | 0.7128% |
| Foundry Foreman às vezes | 83 | 1 | 0.6959% |
| Town Patrolman só em instância Área Urbana | 81 | 1 | 0.689% |
| Labyrinth Seer | 83 | 1 | 0.6748% |
| Cosmic Scout | 83 | 1 | 0.6387% |
| Mystic's Toy | 83 | 1 | 0.621% |
| Slave of Lust não está no mundo | 83 | 1 | 0.6198% |
| Slave of Sloth não está no mundo | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Envy não está no mundo | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Gluttony não está no mundo | 83 | 1 | 0.6197% |
| Slave of Envy não está no mundo | 83 | 1 | 0.611% |
| Failan's Guard não está no mundo | 83 | 1 | 0.5921% |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.5502% |
| Passageway Guards | 83 | 1 | 0.5495% |
| Slave of Pride não está no mundo | 83 | 1 | 0.5346% |
| Slave of Sloth não está no mundo | 83 | 1 | 0.4753% |
| Town Guard só em instância Área Urbana | 81 | 1 | 0.4739% |
| Slave of Wrath não está no mundo | 83 | 1 | 0.4648% |
| Slave of Pride não está no mundo | 83 | 1 | 0.4648% |
| Slave of Lust não está no mundo | 83 | 1 | 0.4277% |
| Enceinte Defender não está no mundo | 81 | 1 | 0.4137% |
| Slave of Wrath não está no mundo | 83 | 1 | 0.3888% |
| Labyrinth Mystic | 83 | 1 | 0.3748% |
| Tully's Toy | 83 | 1 | 0.3548% |
| Slave of Greed não está no mundo | 83 | 1 | 0.338% |
| Hamlet | 80 | 1 | 0.337% |
| Quarry Supervisor às vezes | 81 | 1 | 0.332% |
| Failed Experimental Timetwister Golem de outro monstro | 83 | 1 | 0.3209% |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 | 0.28% |
| Blind Huntsman às vezes | 81 | 1 | 0.2734% |
| Sword Kanabion de outro monstro | 85 | 1 | 0.25% fixo |
| Sword Kanabion só em instância Kamaloka da Borda 80+ | 83 | 1 | 0.25% fixo |
| Blind Watchman às vezes | 81 | 1 | 0.218% |
| Quarry Bowman às vezes | 81 | 1 | 0.1792% |
| Pavel Safety Device | 72 | 1 | 0.1768% |
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 | 0.149% |
| Darion's Enforcer às vezes | 81 | 1 | 0.1173% |
| Foundry Laborer às vezes | 83 | 1 | 0.116% |
| Darion's Executioner às vezes | 81 | 1 | 0.0943% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.