Lesser Healing Potion
Poción · ID 1060
Descripción
Poción mágica que restaura HP lentamente. Efecto breve.
Habilidades del objeto
-
Lesser Healing Potion Activa
Gran aumento de la bonif. de recuperación de HP. Efecto 1.
Propiedades
- Tipo
- Poción
- Peso
- 5
- Precio base
- 90
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Se vende en tiendas 27
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar suministros | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comprar objetos y minerales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comerciar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comprar suministros | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comerciar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros, | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comprar objetos y minerales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 90 | |
| Comprar suministros y minerales | 90 | |
| Comprar suministros | 90 | |
| Comprar | 108 | |
| Comprar | 108 |
Recompensa de quest 12
Quests que dan este objeto como recompensa. En la página de la quest están toda la recompensa y los monstruos que hay que cazar.
| Quest | Nivel | Da la quest | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nerupa's Request | 3 - 7 | Nerupa | 5 fija |
| Shilen's Hunt | 3 - 7 | Nelsya | 5 fija |
| Sword of Solidarity | 9 - 85 | Roien | 100 fijatodo lo de la lista |
| Spirit of Craftsman | 10 - 85 | Karrod | 100 fijatodo lo de la lista |
| Spirit of Mirrors | 10 - 85 | Gallint | 100 fijatodo lo de la lista |
| Skirmish with the Orcs | 10 - 85 | Kendell | 100 fijatodo lo de la lista |
| Forgotten Truth | 10 - 85 | Thifiell | 100 fijatodo lo de la lista |
| Merciless Punishment | 10 - 85 | Hatos | 100 fijatodo lo de la lista |
| Jumble, Tumble, Diamond Fuss | 10 - 85 | Gouph | 100 fijatodo lo de la lista |
| The Way of the Warrior | 10 - 85 | Kekropus | 100 fijatodo lo de la lista |
| Scent of Death | 11 - 18 | Minaless | 1 fijatodo lo de la lista |
| Sea of Spores Fever | 12 - 85 | Alberius | 100 fijatodo lo de la lista |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 21
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival a veces | 30 | 1 | 53.15% |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 1 | 11.46% |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 8.67% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 7.6% |
| Red Bear | 14 | 1 | 7.32% |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.97% |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.85% |
| Tunath Orc Warrior | 12 | 1 | 5.83% |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 | 4.96% |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 4.85% |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 1 | 4.85% |
| Giant Araneid | 24 | 1 | 4.09% |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 2.6% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 2.55% |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 2.34% |
| Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 1.56% |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 1.55% |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 1.03% |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 0.9143% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Spoil 21
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman | 16 | 1 | 43.99% |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 | 43.32% |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 40.43% |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 40.43% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 39.64% |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 39.35% |
| Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 33.08% |
| Evil Eye Watcher | 10 | 1 | 33.03% |
| Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Green Dryad | 8 | 1 | 27.69% |
| Imp Elder | 7 | 1 | 21.63% |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 21.63% |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 21.47% |
| Orc | 6 | 1 | 17.28% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 17.28% |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
En la wiki
Páginas de la descripción del servidor que mencionan este objeto: de dónde sale y en qué se gasta.