Lesser Healing Potion
Poção · ID 1060
Descrição
Poção mágica que restaura HP lentamente. Curta duração.
Habilidades do item
-
Lesser Healing Potion Ativa
Aumento acentuado do bônus de recuperação de HP. Efeito 1.
Propriedades
- Tipo
- Poção
- Peso
- 5
- Preço base
- 90
- Empilhável
- Não pode ser usado na Olimpíada
- Equipamento de NPC, o jogador não pode obtê-lo
Vendido em lojas 27
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Negociar suprimentos | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Comprar itens e minérios | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Comprar suprimentos | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos, | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Comprar itens e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 90 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 90 | |
| Comprar suprimentos | 90 | |
| Comprar | 108 | |
| Comprar | 108 |
Recompensa de quest 12
Quests que dão este item como recompensa. A página da quest traz a recompensa completa e os monstros para caçar.
| Quest | Nível | Dá a quest | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Nerupa's Request | 3 - 7 | Nerupa | 5 fixo |
| Shilen's Hunt | 3 - 7 | Nelsya | 5 fixo |
| Sword of Solidarity | 9 - 85 | Roien | 100 fixotudo da lista |
| Spirit of Craftsman | 10 - 85 | Karrod | 100 fixotudo da lista |
| Spirit of Mirrors | 10 - 85 | Gallint | 100 fixotudo da lista |
| Skirmish with the Orcs | 10 - 85 | Kendell | 100 fixotudo da lista |
| Forgotten Truth | 10 - 85 | Thifiell | 100 fixotudo da lista |
| Merciless Punishment | 10 - 85 | Hatos | 100 fixotudo da lista |
| Jumble, Tumble, Diamond Fuss | 10 - 85 | Gouph | 100 fixotudo da lista |
| The Way of the Warrior | 10 - 85 | Kekropus | 100 fixotudo da lista |
| Scent of Death | 11 - 18 | Minaless | 1 fixotudo da lista |
| Sea of Spores Fever | 12 - 85 | Alberius | 100 fixotudo da lista |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 21
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival às vezes | 30 | 1 | 53.15% |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 1 | 11.46% |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 8.67% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 7.6% |
| Red Bear | 14 | 1 | 7.32% |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.97% |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.85% |
| Tunath Orc Warrior | 12 | 1 | 5.83% |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 | 4.96% |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 4.85% |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 1 | 4.85% |
| Giant Araneid | 24 | 1 | 4.09% |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 2.6% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 2.55% |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 2.34% |
| Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 1.56% |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 1.55% |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 1.03% |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 0.9143% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.
Spoil 21
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman | 16 | 1 | 43.99% |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 | 43.32% |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 40.43% |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 40.43% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 39.64% |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 39.35% |
| Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 33.08% |
| Evil Eye Watcher | 10 | 1 | 33.03% |
| Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Green Dryad | 8 | 1 | 27.69% |
| Imp Elder | 7 | 1 | 21.63% |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 21.63% |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 21.47% |
| Orc | 6 | 1 | 17.28% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 17.28% |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
Na wiki
Páginas da descrição do servidor que mencionam este item: de onde ele vem e em que é gasto.