Lesser Healing Potion
Mikstura · ID 1060
Opis
A magical potion that slowly restores HP. Low endurance.
Umiejętności przedmiotu
-
Lesser Healing Potion Aktywna
Sharp increase in HP recovery bonus. Effect 1.
Właściwości
- Typ
- Mikstura
- Waga
- 5
- Cena bazowa
- 90
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
- Wyposażenie NPC, niedostępne dla gracza
Sprzedawany w sklepach 27
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Buy items and minerals | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Trade supplies and minerals | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Buy supplies | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Trade supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies, | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Buy items and minerals | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy/Sell/Refund General | 90 | |
| Buy supplies and minerals | 90 | |
| Buy supplies | 90 | |
| Buy | 108 | |
| Buy | 108 |
Nagroda za quest 12
Questy, które dają ten przedmiot w nagrodę. Na stronie questa - cała nagroda i potwory, na które trzeba polować.
| Quest | Poziom | Daje quest | Ilość |
|---|---|---|---|
| Nerupa's Request | 3 - 7 | Nerupa | 5 stała |
| Shilen's Hunt | 3 - 7 | Nelsya | 5 stała |
| Sword of Solidarity | 9 - 85 | Roien | 100 staławszystko z listy |
| Spirit of Craftsman | 10 - 85 | Karrod | 100 staławszystko z listy |
| Spirit of Mirrors | 10 - 85 | Gallint | 100 staławszystko z listy |
| Skirmish with the Orcs | 10 - 85 | Kendell | 100 staławszystko z listy |
| Forgotten Truth | 10 - 85 | Thifiell | 100 staławszystko z listy |
| Merciless Punishment | 10 - 85 | Hatos | 100 staławszystko z listy |
| Jumble, Tumble, Diamond Fuss | 10 - 85 | Gouph | 100 staławszystko z listy |
| The Way of the Warrior | 10 - 85 | Kekropus | 100 staławszystko z listy |
| Scent of Death | 11 - 18 | Minaless | 1 staławszystko z listy |
| Sea of Spores Fever | 12 - 85 | Alberius | 100 staławszystko z listy |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 21
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival czasami | 30 | 1 | 53.15% |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 1 | 11.46% |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 8.67% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 7.6% |
| Red Bear | 14 | 1 | 7.32% |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.97% |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.85% |
| Tunath Orc Warrior | 12 | 1 | 5.83% |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 | 4.96% |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 4.85% |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 1 | 4.85% |
| Giant Araneid | 24 | 1 | 4.09% |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 2.6% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 2.55% |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 2.34% |
| Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 2.22% |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 1.56% |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 1.55% |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 1.03% |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 0.9143% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 21
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman | 16 | 1 | 43.99% |
| Quicksilver Beast | 15 | 1 | 43.32% |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 40.43% |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 40.43% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 39.64% |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 39.35% |
| Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 33.08% |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 33.08% |
| Evil Eye Watcher | 10 | 1 | 33.03% |
| Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 28.52% |
| Green Dryad | 8 | 1 | 27.69% |
| Imp Elder | 7 | 1 | 21.63% |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 21.63% |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 21.47% |
| Orc | 6 | 1 | 17.28% |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 17.28% |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 17.1% |
W wiki
Strony opisu serwera, które wspominają o tym przedmiocie: skąd pochodzi i na co się go wydaje.