Ancient Tome of the Demon
Objeto · ID 9599
Descripción
Libro que los monstruos poseen para demostrar su devoción a Beleth. Desaparece si se abre a la fuerza. No se puede intercambiar, soltar ni vender.
Propiedades
- Tipo
- Objeto
- Apilable
- No se puede comerciar
- No se puede tirar
- No se puede vender a una tienda
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 93
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Beleth's Low Servant a veces | 83 | 2 - 6 | 97.56% fija |
| Master Zelos | 83 | 9 - 25 | 89.97% fija |
| Beleth's Devotee a veces | 83 | 2 - 6 | 89.68% fija |
| Beleth's Assassin a veces | 83 | 4 - 8 | 88.97% fija |
| Celtus a veces | 81 | 6 - 18 | 88.42% fija |
| Leodas a veces | 86 | 6 - 20 | 87.04% fija |
| Hellinark a veces | 81 | 14 - 44 | 86.96% fija |
| Tully's Golem Guard | 83 | 2 - 6 | 86.7% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 3 - 9 | 81.18% fija |
| Guzen | 83 | 6 - 20 | 80.31% fija |
| Master Festina | 83 | 9 - 27 | 80.02% fija |
| Foundry Assistant Overseer | 83 | 1 | 79.38% fija |
| Foundry Foreman | 83 | 9 - 27 | 79.08% fija |
| Foundry Spirit Guard | 83 | 3 - 9 | 77.59% fija |
| Beleth's Projection a veces | 83 | 3 - 9 | 76.47% fija |
| Beleth's Fighter a veces | 83 | 6 - 20 | 76.47% fija |
| Beleth's Follower a veces | 83 | 2 - 6 | 75.89% fija |
| Master's Minion | 83 | 2 - 6 | 75.76% fija |
| Beleth's Minion a veces | 83 | 3 - 9 | 74.82% fija |
| Cosmic Lord | 83 | 7 - 21 | 74.58% fija |
| Arcane Watchman a veces | 81 | 2 - 6 | 72.84% fija |
| Junior Watchman a veces | 81 | 1 - 3 | 72.1% fija |
| Junior Summoner a veces | 81 | 1 - 3 | 72.1% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 4 - 12 | 71.52% fija |
| Keltas a veces | 81 | 4 - 12 | 70.8% fija |
| Arcane Scout a veces | 81 | 2 - 6 | 70.54% fija |
| Beleth's Assassin a veces | 83 | 4 - 12 | 68.67% fija |
| Steel Citadel Keymaster solo en instancia Zona urbana | 81 | 3 - 9 | 67.86% fija |
| Beleth's Minion a veces | 83 | 2 - 6 | 66.04% fija |
| Cosmic Priest | 83 | 3 - 9 | 65.57% fija |
| Arcane Captain a veces | 83 | 4 - 12 | 63.91% fija |
| Chimera of Darkness a veces | 81 | 2 - 6 | 63.73% fija |
| Chimera of Wind a veces | 81 | 2 - 6 | 63.73% fija |
| Failan's Guard no está en el mundo | 83 | 1 | 61.67% fija |
| Chimera of Fire a veces | 81 | 2 - 6 | 61.56% fija |
| Chimera of Earth a veces | 81 | 2 - 6 | 61.3% fija |
| Master's Guard | 83 | 2 - 6 | 61.22% fija |
| Master's Guard | 83 | 2 - 6 | 60.35% fija |
| Amaskari solo en instancia Zona urbana | 86 | 2 - 4 | 60.19% fija |
| Beleth's Devotee no está en el mundo | 83 | 3 - 9 | 59.79% fija |
| Quarry Foreman a veces | 81 | 2 - 6 | 59.77% fija |
| Enceinte Defender no está en el mundo | 81 | 1 | 59.25% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 2 - 6 | 58.83% fija |
| Desert Scorpion a veces | 81 | 1 - 3 | 57.43% fija |
| Arcane Guardian a veces | 81 | 1 - 3 | 57.01% fija |
| Quarry Patrolman a veces | 81 | 1 - 3 | 56.96% fija |
| Master's Minion | 83 | 1 - 4 | 56.05% fija |
| Sand Scorpion a veces | 81 | 1 - 3 | 56.02% fija |
| Slave of Greed no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Lust no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Wrath no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Sloth no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Envy no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Pride no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Slave of Gluttony no está en el mundo | 83 | 1 | 55.69% fija |
| Sandstorm a veces | 81 | 1 - 3 | 55.64% fija |
| Foundry Mystic | 83 | 2 - 6 | 55.39% fija |
| Beleth's Retainer a veces | 83 | 3 - 9 | 55.33% fija |
| Foundry Foreman a veces | 83 | 1 - 3 | 54.36% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 2 - 6 | 53.98% fija |
| Town Patrolman solo en instancia Zona urbana | 81 | 1 - 3 | 53.83% fija |
| Foundry Foreman a veces | 83 | 1 - 3 | 53.77% fija |
| Original Sin Warden | 83 | 3 - 9 | 53.6% fija |
| Quarry Supervisor a veces | 81 | 1 | 51.88% fija |
| Mystic's Toy | 83 | 1 | 48.51% fija |
| Slave of Greed no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Lust no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Wrath no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Sloth no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Envy no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Pride no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Slave of Gluttony no está en el mundo | 83 | 1 | 48.41% fija |
| Original Sin Warden | 83 | 2 - 6 | 46.89% fija |
| Cosmic Watcher | 83 | 2 - 6 | 46.46% fija |
| Tully's Toy | 83 | 1 | 46.2% fija |
| Cosmic Scout | 83 | 1 - 2 | 44.35% fija |
| Failed Experimental Timetwister Golem de otro monstruo | 83 | 1 | 41.78% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 1 - 3 | 38.48% fija |
| Sand Devil a veces | 81 | 1 | 38.11% fija |
| Town Guard solo en instancia Zona urbana | 81 | 1 | 37.02% fija |
| Desiccator a veces | 81 | 1 | 35.72% fija |
| Darion's Faithful Servant de otro monstruo | 83 | 2 - 6 | 33.83% fija |
| Blind Huntsman a veces | 81 | 1 | 28.49% fija |
| Blind Watchman a veces | 81 | 1 | 25.54% fija |
| Wandering Caravan a veces | 81 | 1 | 18.49% fija |
| Remnant Wraith a veces | 81 | 1 | 17.92% fija |
| Quarry Bowman a veces | 81 | 1 | 16.33% fija |
| Darion's Enforcer a veces | 81 | 1 | 12.21% fija |
| Charmed Native a veces | 81 | 1 | 11.61% fija |
| Subjugated Native a veces | 81 | 1 | 11.25% fija |
| Foundry Laborer a veces | 83 | 1 | 10.58% fija |
| Darion's Executioner a veces | 81 | 1 | 9.83% fija |
| Tortured Native solo en instancia Zona urbana | 86 | 1 | 8.64% fija |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
En la wiki
Páginas de la descripción del servidor que mencionan este objeto: de dónde sale y en qué se gasta.