Ancient Tome of the Demon
Предмет · ID 9599
Опис
A book possessed by monsters to prove their devotion to Beleth. It will disappear if forced open. Cannot be transferred, dropped, or sold.
Властивості
- Тип
- Предмет
- Складається в стос
- Не можна передати
- Не можна викинути
- Не можна продати в магазин
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 93
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Beleth's Low Servant часом | 83 | 2 - 6 | 97.56% фікс. |
| Master Zelos | 83 | 9 - 25 | 89.97% фікс. |
| Beleth's Devotee часом | 83 | 2 - 6 | 89.68% фікс. |
| Beleth's Assassin часом | 83 | 4 - 8 | 88.97% фікс. |
| Celtus часом | 81 | 6 - 18 | 88.42% фікс. |
| Leodas часом | 86 | 6 - 20 | 87.04% фікс. |
| Hellinark часом | 81 | 14 - 44 | 86.96% фікс. |
| Tully's Golem Guard | 83 | 2 - 6 | 86.7% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 3 - 9 | 81.18% фікс. |
| Guzen | 83 | 6 - 20 | 80.31% фікс. |
| Master Festina | 83 | 9 - 27 | 80.02% фікс. |
| Foundry Assistant Overseer | 83 | 1 | 79.38% фікс. |
| Foundry Foreman | 83 | 9 - 27 | 79.08% фікс. |
| Foundry Spirit Guard | 83 | 3 - 9 | 77.59% фікс. |
| Beleth's Projection часом | 83 | 3 - 9 | 76.47% фікс. |
| Beleth's Fighter часом | 83 | 6 - 20 | 76.47% фікс. |
| Beleth's Follower часом | 83 | 2 - 6 | 75.89% фікс. |
| Master's Minion | 83 | 2 - 6 | 75.76% фікс. |
| Beleth's Minion часом | 83 | 3 - 9 | 74.82% фікс. |
| Cosmic Lord | 83 | 7 - 21 | 74.58% фікс. |
| Arcane Watchman часом | 81 | 2 - 6 | 72.84% фікс. |
| Junior Watchman часом | 81 | 1 - 3 | 72.1% фікс. |
| Junior Summoner часом | 81 | 1 - 3 | 72.1% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 4 - 12 | 71.52% фікс. |
| Keltas часом | 81 | 4 - 12 | 70.8% фікс. |
| Arcane Scout часом | 81 | 2 - 6 | 70.54% фікс. |
| Beleth's Assassin часом | 83 | 4 - 12 | 68.67% фікс. |
| Steel Citadel Keymaster лише в інстансі Urban Area | 81 | 3 - 9 | 67.86% фікс. |
| Beleth's Minion часом | 83 | 2 - 6 | 66.04% фікс. |
| Cosmic Priest | 83 | 3 - 9 | 65.57% фікс. |
| Arcane Captain часом | 83 | 4 - 12 | 63.91% фікс. |
| Chimera of Darkness часом | 81 | 2 - 6 | 63.73% фікс. |
| Chimera of Wind часом | 81 | 2 - 6 | 63.73% фікс. |
| Failan's Guard немає у світі | 83 | 1 | 61.67% фікс. |
| Chimera of Fire часом | 81 | 2 - 6 | 61.56% фікс. |
| Chimera of Earth часом | 81 | 2 - 6 | 61.3% фікс. |
| Master's Guard | 83 | 2 - 6 | 61.22% фікс. |
| Master's Guard | 83 | 2 - 6 | 60.35% фікс. |
| Amaskari лише в інстансі Urban Area | 86 | 2 - 4 | 60.19% фікс. |
| Beleth's Devotee немає у світі | 83 | 3 - 9 | 59.79% фікс. |
| Quarry Foreman часом | 81 | 2 - 6 | 59.77% фікс. |
| Enceinte Defender немає у світі | 81 | 1 | 59.25% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 2 - 6 | 58.83% фікс. |
| Desert Scorpion часом | 81 | 1 - 3 | 57.43% фікс. |
| Arcane Guardian часом | 81 | 1 - 3 | 57.01% фікс. |
| Quarry Patrolman часом | 81 | 1 - 3 | 56.96% фікс. |
| Master's Minion | 83 | 1 - 4 | 56.05% фікс. |
| Sand Scorpion часом | 81 | 1 - 3 | 56.02% фікс. |
| Slave of Greed немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Lust немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Wrath немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Sloth немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Envy немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Pride немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Slave of Gluttony немає у світі | 83 | 1 | 55.69% фікс. |
| Sandstorm часом | 81 | 1 - 3 | 55.64% фікс. |
| Foundry Mystic | 83 | 2 - 6 | 55.39% фікс. |
| Beleth's Retainer часом | 83 | 3 - 9 | 55.33% фікс. |
| Foundry Foreman часом | 83 | 1 - 3 | 54.36% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 2 - 6 | 53.98% фікс. |
| Town Patrolman лише в інстансі Urban Area | 81 | 1 - 3 | 53.83% фікс. |
| Foundry Foreman часом | 83 | 1 - 3 | 53.77% фікс. |
| Original Sin Warden | 83 | 3 - 9 | 53.6% фікс. |
| Quarry Supervisor часом | 81 | 1 | 51.88% фікс. |
| Mystic's Toy | 83 | 1 | 48.51% фікс. |
| Slave of Greed немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Lust немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Wrath немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Sloth немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Envy немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Pride немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Slave of Gluttony немає у світі | 83 | 1 | 48.41% фікс. |
| Original Sin Warden | 83 | 2 - 6 | 46.89% фікс. |
| Cosmic Watcher | 83 | 2 - 6 | 46.46% фікс. |
| Tully's Toy | 83 | 1 | 46.2% фікс. |
| Cosmic Scout | 83 | 1 - 2 | 44.35% фікс. |
| Failed Experimental Timetwister Golem від іншого монстра | 83 | 1 | 41.78% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 1 - 3 | 38.48% фікс. |
| Sand Devil часом | 81 | 1 | 38.11% фікс. |
| Town Guard лише в інстансі Urban Area | 81 | 1 | 37.02% фікс. |
| Desiccator часом | 81 | 1 | 35.72% фікс. |
| Darion's Faithful Servant від іншого монстра | 83 | 2 - 6 | 33.83% фікс. |
| Blind Huntsman часом | 81 | 1 | 28.49% фікс. |
| Blind Watchman часом | 81 | 1 | 25.54% фікс. |
| Wandering Caravan часом | 81 | 1 | 18.49% фікс. |
| Remnant Wraith часом | 81 | 1 | 17.92% фікс. |
| Quarry Bowman часом | 81 | 1 | 16.33% фікс. |
| Darion's Enforcer часом | 81 | 1 | 12.21% фікс. |
| Charmed Native часом | 81 | 1 | 11.61% фікс. |
| Subjugated Native часом | 81 | 1 | 11.25% фікс. |
| Foundry Laborer часом | 83 | 1 | 10.58% фікс. |
| Darion's Executioner часом | 81 | 1 | 9.83% фікс. |
| Tortured Native лише в інстансі Urban Area | 86 | 1 | 8.64% фікс. |
Позначка поруч із монстром означає, що він не стоїть у світі просто так: як він з'являється, написано на його сторінці. У монстра з позначкою «немає у світі» список нагород є, але сервер його не ставить.
У вікі
Сторінки опису сервера, де згадується цей предмет: звідки він береться і на що витрачається.