- Monstruo
- nv. 27
- ID 20208
Ol Mahum Raider
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 2 485
- SP con tasas x1
- 127
Invoca a 1
Estos monstruos aparecen junto a él durante el combate o cuando muere: por sí solos no están en el mundo.
Bloody Axe Aide
- cuando muere - probabilidad 11.11%, solo mientras la misión esté tomada
Dónde encontrarlo
Quests 2
Se caza para quests 2
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 28
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 371 - 714 | 70% | |
| 1 | 18.9% fija | |
| 1 | 14.7% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 8.4% fija | |
| 1 | 8.03% | |
| 1 | 5.94% fija | |
| 1 | 5.35% | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 3.41% fija | |
| 1 | 2.55% | |
| 1 | 1.65% fija | |
| 1 | 0.6692% | |
| 1 | 0.6038% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.3212% | |
| 1 | 0.1901% | |
| 1 | 0.1333% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 85.85% | |
| 1 - 3 | 57.23% | |
| 1 | 11.22% |