- Monstruo
- nv. 30
- ID 20229
Stinger Wasp
- Ataca primero
- Sí
- Exp con tasas x1
- 1 745
- SP con tasas x1
- 95
Invoca a 1
Estos monstruos aparecen junto a él durante el combate o cuando muere: por sí solos no están en el mundo.
Cruma Marshlands Traitor Quest Monster
- cuando muere - probabilidad 45%, solo mientras la misión esté tomada
Dónde encontrarlo
Quests 3
Se caza para quests 3
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 31
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 249 - 498 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 9.21% | |
| 1 | 7.15% fija | |
| 1 | 5.12% | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 2.86% fija | |
| 1 | 0.99% fija | |
| 1 | 0.8817% | |
| 1 | 0.4605% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.0739% | |
| 1 | 0.0614% | |
| 1 | 0.0491% | |
| 1 | 0.0476% | |
| 1 | 0.0369% | |
| 1 | 0.0329% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 58.99% | |
| 1 | 35.75% | |
| 1 | 0.2458% |