- Monstruo
- nv. 12
- ID 20510
Puma
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 423
- SP con tasas x1
- 16
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 1
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Puma
no está en el mundo
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 26
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 110 - 152 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 8.15% | |
| 1 | 5.72% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 4.4% fija | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 1.63% | |
| 1 | 0.88% fija | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.2998% | |
| 1 | 0.2134% | |
| 1 | 0.2134% | |
| 1 | 0.1332% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 20.3% | |
| 1 | 8.48% | |
| 1 | 1.52% |