- Monstruo
- nv. 36
- ID 20784
Tasaba Lizardman
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 1 111
- SP con tasas x1
- 67
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 1
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Tasaba Lizardman
no está en el mundo
Quests 3
Se caza para quests 3
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 32
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 154 - 309 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 7.26% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 2.53% fija | |
| 1 | 1.21% fija | |
| 1 | 0.8112% | |
| 1 | 0.5408% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.3245% | |
| 1 | 0.2704% | |
| 1 | 0.2163% | |
| 1 | 0.0433% | |
| 1 | 0.039% | |
| 1 | 0.0012% | |
| 1 | 0.0012% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% | |
| 1 | 0.0009% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 5.69% | |
| 1 | 3.85% | |
| 1 | 0.4623% |