- Monstruo
- nv. 58
- ID 21020
Fallen Orc Shaman
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 8 278
- SP con tasas x1
- 700
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 2
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Fallen Orc Shaman
en el mundo
Fallen Orc Shaman
de otro monstruo
Quests 2
Se caza para quests 2
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 28
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 105 - 2 252 | 70% | |
| 1 | 45.93% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 8.14% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 1.54% fija | |
| 1 | 1.32% fija | |
| 1 | 0.5141% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.0788% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0776% | |
| 1 | 0.0004% | |
| 1 | 0.0004% | |
| 1 | 0.0004% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 17.34% | |
| 1 | 4.27% | |
| 1 | 3.6% |