Osiągnięcia
43 osiągnięcia w 4 kategoriach: nagrody Fame, Silver Shilen, Coin of Luck, epicka biżuteria, Kodeksy Mistrzostwa i zwoje zaklinania.
Na tej stronie
# Jak to działa
System osiągnięć — globalny licznik aktywności postaci: każdy zabity potwór, kill PvP, oblężenie, złowiona ryba, oddany quest, zaklęty przedmiot trafia do skarbonki odpowiedniej achievki. Gdy licznik osiąga próg poziomu — odblokowuje się kolejny poziom i automatycznie przyznawana jest nagroda: Fame + opcjonalne przedmioty (Silver Shilen
, Coin of Luck
, Giant's Codex - Mastery
, epicka biżuteria, zwoje zaklinania itd.).\n\nPostęp w zabijaniu potworów i bossów rozchodzi się na party lub kanał drużyny w promieniu 3000 — każdy członek oddziału otrzymuje +1 do swojego osobistego licznika. Część triggerów klanowych (przejęcie fortecy, kradzież sztandaru) idzie jednocześnie do wszystkich online'owych członków klanu.\n\nŁącznie w systemie jest 43 achievki podzielone na 4 kategorie. Większość to drabina 10 poziomów z rosnącymi progami, ale są i jednorazowe: zostać bohaterem, ożenić postać, zabić unikalnego bossa.
# 4 kategorie
| ID | Kategoria | Co się liczy | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozwój (Farming) | Potwory, championi, rajdy, epiki, imienni bossowie (Antharas, Zaken, Beleth i in.) | 17 |
| 2 | Zabójca (PvP) | Killе PvP, PK, olimp (zwycięstwa / punkty), pojedynki, status Bohatera/Noble, Fame | 9 |
| 3 | Klan | Przejęcie zamków i fortec, sztandary Wojny Terytorialnej, killе podczas oblężeń | 4 |
| 4 | Inne | Wydatki adeny, rekomendacje, wędkarstwo, skrzynie, zaklinanie przedmiotów, ślub, punkty PC Bang | 13 |
# Rozwój — farm i bossowie
17 achievek: łączna liczba zabitych potworów / championów / rajdów / epików plus imienne achievki na 13 bossów rajdowych i epickich. U większości imiennych ostatni poziom ("Zwieńczenie") daje trwałą epicką biżuterię: Earring of Zaken
, Necklace of Valakas
, Ring of Beleth
, Ring of Queen Ant
, Ring of Core
, Earring of Orfen
, Baylor's Earring
, Agathion Seal Bracelet - Antharas
.
Podstawowy farm (10 poziomów w każdej)
| Achievka | Cel poziomu 1 → 10 | Nagrody po drodze |
|---|---|---|
| Farmer (monsterKiller) | 10 000 → 1 000 000 potworów | |
| Champion Farmer (championKiller) | 1 000 → 100 000 championów | |
| Raid Slayer (raidKiller) | 10 → 500 bossów rajdowych | |
| Epic Slayer (epicKiller) | 10 → 300 epików |
Imienni bossowie epiccy i rajdowi
| Ikona | Boss | Poziomy / Cel | Co jest wydawane po drodze i na finale |
|---|---|---|---|
| Antharas | 10 poziomów, 1 → 10 zabójstw | ||
| Baium | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Valakas | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Orfen | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Królowa Mrówek | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Rdzeń | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Beleth | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Baylor | 10 poziomów, 1 → 15 zabójstw | ||
| Zaken | 10 poziomów, 1 → 28 zabójstw | ||
| Sailren | 1 poziom — 1 zabójstwo | ||
| Tiat | 5 poziomów, 1 → 5 zabójstw | ||
| Freya | 5 poziomów, 1 → 5 zabójstw | ||
| Scarlet van Halisha | 5 poziomów, 1 → 5 zabójstw (finałowa faza Frintezzy) |
# Zabójca — PvP i Olimpiada
9 achievek za aktywność PvP, olimpiadę i statusy społeczne. Podstawowe killе dają łańcuchy Silver Shilen
z krokiem ×100 → ×1 000, status Bohatera — stały Soul Cloak of Freya
.
| Achievka | Cel | Nagrody |
|---|---|---|
| Cry me a River (pvpKills) | 10 poziomów, 100 → 10 000 killi PvP | |
| Master of the Arena (olympiadPoints) | 10 poziomów, 100 → 5 000 punktów olimpu | |
| Gladiator (olympiadWon) | 10 poziomów, 10 → 1 000 zwycięstw na olimpie | |
| Assassin (pkKills) | 10 poziomów, 100 → 5 000 killi PK | |
| Berserk (clanWarKills) | 10 poziomów, 5 → 1 000 killi wrogów klanu | |
| Hero Inside (setHero) | 1 poziom — zostać bohaterem olimpiady | |
| Vocation from Birth (setNobless) | 1 poziom — otrzymać szlachectwo | 500 Fame |
| Sir (duelsWon) | 3 poziomy: 50 / 250 / 500 zwycięstw w pojedynkach | Tylko Fame: 50 / 500 / 700 |
| Big Guy (fameAcquired) | 4 poziomy: 10 000 → 50 000 zdobytej Fame | Tylko Fame: 500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 |
# Klan — Oblężenia i Wojna Terytorialna
4 achievki za oblężenia, fortece i Wojnę Terytorialną. Nagrody — tylko Fame, ale postęp trzech z czterech triggerów idzie jednocześnie do wszystkich online'owych członków klanu za jeden event.
| Achievka | Cel | Postęp / Fame |
|---|---|---|
| Rule their Soul (castleSiegesWon) | 10 poziomów, 1 → 50 zdobytych zamków | Postęp — dla całego online'owego składu klanu zwycięskiego. Fame: 100 (lvl 1) → 2 500 (lvl 10) |
| Outlaw (fortSiegesWon) | 10 poziomów, 1 → 100 zdobytych fortec | Postęp — dla wszystkich online'owych członków klanu za każdą fortecę. Fame: 100 → 2 500 |
| Legionary (stealTerritoryWards) | 10 poziomów, 3 → 100 skradzionych sztandarów TW | Postęp — dla całego online'owego składu klanu za każdą kradzież. Fame: 100 → 2 500 |
| Siege Control (siegePvpKills) | 10 poziomów, 50 → 10 000 osobistych killi PvP w strefie oblężenia zamku | Postęp — osobisty (tylko zabójca). Fame: 100 → 5 000 |
# Inne — Skille, Rzemiosło, Życie
13 achievek za ekonomię, rzemiosło i życie społeczne. Najwięksi nagrody rzeczowe znajdują się w podsekcji zaklinania: Święte Kryształy (Divine Enchant Crystal S-grade) i stosy zwojów bojowych. Achievka za wydatki adeny ma najdłuższą drabinę Fame: do 7 500 Fame na ostatnim poziomie.
Życie i ekonomia
| Achievka | Cel | Nagrody |
|---|---|---|
| Utracjusz → Rothschild (adenaReduced) | 10 poziomów, 100 mln → 250 mld wydanej adeny | Tylko Fame: 100 (lvl 1) → 7 500 (lvl 10) |
| Being Friendly (recomHave) | 10 poziomów, 100 → 10 000 rekomendacji | Tylko Fame: 10 → 300 |
| Seeder (takeHarvests) | 4 poziomy, 100 → 5 000 plonów manoru | Tylko Fame: 100 → 400 |
| Fisherman (fishCaughts) | 10 poziomów, 50 → 10 000 złowionych ryb | Tylko Fame: 5 → 500 |
| Cheater (treasureBoxesOpened) | 10 poziomów, 10 → 10 000 otwartych skrzyń ze skarbami | Tylko Fame: 50 → 1 000 |
| Meet your Love (timesMarried) | 1 poziom — wziąć ślub | |
| Gamer (pcPointAcquired) | 10 poziomów, 1 000 → 200 000 punktów PC Bang | Tylko Fame: 100 → 2 500 |
Zaklinanie przedmiotów
| Achievka | Cel | Nagrody |
|---|---|---|
| Czeladnik Uzbrojenia (+10) | 5 poziomów — zakląć broń do +10 (1 → 5 razy) | |
| Czeladnik Zbroi (+10) | 10 poziomów — zakląć zbroję do +10 (1 → 10 razy) | |
| Czeladnik Biżuterii (+10) | 10 poziomów — zakląć biżuterię do +10 (1 → 10 razy) | |
| Mistrz Uzbrojenia (+15) | 5 poziomów — zakląć broń do +15 (1 → 5 razy) | |
| Mistrz Zbroi (+15) | 10 poziomów — zakląć zbroję do +15 (1 → 10 razy) | |
| Mistrz Biżuterii (+15) | 10 poziomów — zakląć biżuterię do +15 (1 → 10 razy) |
# Gdzie otworzyć i jak odebrać nagrodę
Okno osiągnięć otwiera się na trzy sposoby: kliknięcie NPC Loki
w dowolnym większym mieście (Giran, Aden, Oren, Dion, Gludio i in.), komenda głosowa .ach lub .acv na czacie, albo kliknięcie ikony pytajnika w rogu ekranu — pojawia się ona automatycznie, gdy odblokowuje się nowy poziom dowolnej achievki. W środku — 4 strony kategorii, paski postępu i przejście do każdej kategorii.












