- Potwór
- poz. 1
- ID 20481
Bearded Keltir
- Atakuje pierwszy
- Nie
- Exp przy rate'ach x1
- 35
- SP przy rate'ach x1
- 2
Gdzie znaleźć
Ta sama nazwa, inne ID 1
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Bearded Keltir
nie ma w świecie
Questy 1
Potrzebny do questów 1
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 26
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 8 - 12 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 5.5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 4.73% stała | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.32% | |
| 10 - 30 | 2.06% | |
| 1 | 1.46% | |
| 1 | 0.8229% | |
| 1 | 0.77% stała | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.3292% | |
| 1 | 0.1646% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 3.18% | |
| 1 | 1.27% | |
| 1 | 1.27% |