- Potwór
- poz. 35
- ID 20577
Leto Lizardman
- Atakuje pierwszy
- Nie
- Exp przy rate'ach x1
- 2 138
- SP przy rate'ach x1
- 126
Kogo przywołuje 1
Te potwory pojawiają się obok niego podczas walki albo w chwili jego śmierci: same z siebie nie stoją w świecie.
Serpent Demon Kadesh Quest Monster
- gdy ginie - losowo, tylko gdy quest jest wzięty
Gdzie znaleźć
Questy 7
Potrzebny do questów 7
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 31
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 298 - 595 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 7.26% stała | |
| 1 | 7.15% | |
| 1 | 7.15% | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.53% stała | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.21% stała | |
| 1 | 0.7149% | |
| 1 | 0.574% | |
| 1 | 0.3574% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.0569% | |
| 1 | 0.0383% | |
| 1 | 0.0383% | |
| 1 | 0.038% | |
| 1 | 0.0285% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 7.56% | |
| 1 | 0.8256% | |
| 1 | 0.0904% |