- Potwór
- poz. 59
- ID 21259
Fallen Orc Shaman
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 15 580
- SP przy rate'ach x1
- 1 332
Jak się pojawia
Sam z siebie ten potwór nie stoi w świecie: przywołuje go inny potwór podczas walki albo w chwili śmierci.
Kto przywołuje
Fallen Orc Shaman
- gdy zostaje trafiony
Ta sama nazwa, inne ID 2
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Fallen Orc Shaman
w świecie
Fallen Orc Shaman
w świecie
Questy 1
Potrzebny do questów 1
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 34
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 2 085 - 4 248 | 70% | |
| 1 | 31.19% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 8.14% stała | |
| 1 | 6.24% | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 4.46% | |
| 1 | 3.12% | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 1.54% stała | |
| 1 | 1.32% stała | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.2599% | |
| 1 | 0.2599% | |
| 1 | 0.2197% | |
| 1 | 0.2197% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.0065% | |
| 1 | 0.0062% | |
| 1 | 0.0012% | |
| 1 | 0.0012% | |
| 1 | 0.0012% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 27.69% | |
| 1 | 5.71% | |
| 1 | 0.7283% |