Giant's Codex
Предмет · ID 6622
Опис
An item required for skill enchanting.
Властивості
- Тип
- Предмет
- Вага
- 10
- Базова ціна
- 500 000
- Складається в стос
Нагорода за квест 34
Квести, які дають цей предмет у нагороду. На сторінці квесту - уся нагорода і монстри, на яких потрібно полювати.
| Квест | Рівень | Видає квест | Кількість |
|---|---|---|---|
| Saga of the Doombringer | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Soul Hound | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Trickster | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Phoenix Knight | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of Eva's Templar | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Sword Muse | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Duelist | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Dreadnoughts | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Titan | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Grand Khavatari | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Dominator | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Doomcryer | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Adventurer | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Wind Rider | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Ghost Hunter | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Sagittarius | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Moonlight Sentinel | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Ghost Sentinel | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Cardinal | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Hierophant | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of Eva's Saint | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Archmage | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Mystic Muse | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Storm Screamer | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Arcana Lord | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Elemental Master | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Spectral Master | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Soultaker | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Hell Knight | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Spectral Dancer | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Shillien Templar | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Shillien Saint | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Fortune Seeker | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
| Saga of the Maestro | - | - | 1 фікс.усе зі списку |
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 51
Позначка поруч із монстром означає, що він не стоїть у світі просто так: як він з'являється, написано на його сторінці. У монстра з позначкою «немає у світі» список нагород є, але сервер його не ставить.
Спойл 1
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 | 4.23% |
У вікі
Сторінки опису сервера, де згадується цей предмет: звідки він береться і на що витрачається.