Scroll of Resurrection
Сувій · ID 737
Опис
A scroll of enchantment that resuscitates a dead person. Cannot be used on the Olympiad.
Властивості
- Тип
- Сувій
- Вага
- 120
- Базова ціна
- 2 000
- Складається в стос
- Не можна використовувати на Олімпіаді
Продається в магазинах 28
Це базова ціна, без податків. У грі торговець додає податок свого міста і податок, який призначає клан, що володіє замком цієї території, тому у вікні магазину ціна вища і в різних містах різна.
| Торговець | Кнопка діалогу | Базова ціна |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 000 | |
| Trade consumables and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy items and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Trade supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Trade supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies, | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy items and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy | 2 400 | |
| Buy | 2 400 |
Community Board (Alt+B) 1
Цей предмет дають у розділах ігрової Community Board, перелічених нижче. Відкрийте Community Board по Alt+B: що обмін просить натомість, показано там.
- Internal ShopGrocery
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 27
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 39 | 1 - 4 | 96.3% фікс. |
| Treasure Chest | 36 | 1 - 4 | 82.52% фікс. |
| Treasure Chest | 33 | 1 - 4 | 70.13% фікс. |
| Treasure Chest | 30 | 1 - 4 | 58.79% фікс. |
| Treasure Chest | 60 | 1 - 3 | 51.45% фікс. |
| Treasure Chest | 27 | 1 - 4 | 51.11% фікс. |
| Treasure Chest | 57 | 1 - 3 | 46.17% фікс. |
| Treasure Chest | 24 | 1 - 4 | 44.22% фікс. |
| Treasure Chest | 54 | 1 - 3 | 41.21% фікс. |
| Treasure Chest | 21 | 1 - 4 | 37.84% фікс. |
| Treasure Chest | 51 | 1 - 3 | 32.94% фікс. |
| Treasure Chest | 48 | 1 - 3 | 29.07% фікс. |
| Treasure Chest | 45 | 1 - 3 | 25.54% фікс. |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 3 | 22.23% фікс. |
| Otherworldly Invader Soldier лише в інстансі Dimensional Rift: Новобранець | 30 | 1 | 1.16% |
| Theeder Mage | 49 | 1 | 0.9028% |
| Blade Stakato Warrior | 43 | 1 | 0.8526% |
| Farhite Lad | 44 | 1 | 0.8171% |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 | 0.7014% |
| Bandit Sweeper | 30 | 1 | 0.6464% |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 0.632% |
| Ant Captain | 31 | 1 | 0.524% |
| Ghoul | 32 | 1 | 0.5189% |
| Grave Robber Guard | 29 | 1 | 0.4831% |
| Androscorpio | 29 | 1 | 0.4625% |
| Singing Wind | 29 | 1 | 0.4043% |
| Iron Ore Golem немає у світі | 29 | 1 | 0.3931% |
Позначка поруч із монстром означає, що він не стоїть у світі просто так: як він з'являється, написано на його сторінці. У монстра з позначкою «немає у світі» список нагород є, але сервер його не ставить.
У вікі
Сторінки опису сервера, де згадується цей предмет: звідки він береться і на що витрачається.