Scroll of Resurrection
Zwój · ID 737
Opis
A scroll of enchantment that resuscitates a dead person. Cannot be used on the Olympiad.
Właściwości
- Typ
- Zwój
- Waga
- 120
- Cena bazowa
- 2 000
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
Sprzedawany w sklepach 28
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 000 | |
| Trade consumables and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy items and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Trade supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Trade supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies, | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy items and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 000 | |
| Buy supplies and minerals | 2 000 | |
| Buy supplies | 2 000 | |
| Buy | 2 400 | |
| Buy | 2 400 |
Tablica społeczności (Alt+B) 1
Ten przedmiot dostaje się w działach tablicy społeczności w grze, wymienionych poniżej. Otwórzcie tablicę przez Alt+B: tam widać, czego wymiana żąda w zamian.
- Internal ShopGrocery
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 27
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 39 | 1 - 4 | 96.3% stała |
| Treasure Chest | 36 | 1 - 4 | 82.52% stała |
| Treasure Chest | 33 | 1 - 4 | 70.13% stała |
| Treasure Chest | 30 | 1 - 4 | 58.79% stała |
| Treasure Chest | 60 | 1 - 3 | 51.45% stała |
| Treasure Chest | 27 | 1 - 4 | 51.11% stała |
| Treasure Chest | 57 | 1 - 3 | 46.17% stała |
| Treasure Chest | 24 | 1 - 4 | 44.22% stała |
| Treasure Chest | 54 | 1 - 3 | 41.21% stała |
| Treasure Chest | 21 | 1 - 4 | 37.84% stała |
| Treasure Chest | 51 | 1 - 3 | 32.94% stała |
| Treasure Chest | 48 | 1 - 3 | 29.07% stała |
| Treasure Chest | 45 | 1 - 3 | 25.54% stała |
| Treasure Chest | 42 | 1 - 3 | 22.23% stała |
| Otherworldly Invader Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Rekrut | 30 | 1 | 1.16% |
| Theeder Mage | 49 | 1 | 0.9028% |
| Blade Stakato Warrior | 43 | 1 | 0.8526% |
| Farhite Lad | 44 | 1 | 0.8171% |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 | 0.7014% |
| Bandit Sweeper | 30 | 1 | 0.6464% |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 0.632% |
| Ant Captain | 31 | 1 | 0.524% |
| Ghoul | 32 | 1 | 0.5189% |
| Grave Robber Guard | 29 | 1 | 0.4831% |
| Androscorpio | 29 | 1 | 0.4625% |
| Singing Wind | 29 | 1 | 0.4043% |
| Iron Ore Golem nie ma w świecie | 29 | 1 | 0.3931% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
W wiki
Strony opisu serwera, które wspominają o tym przedmiocie: skąd pochodzi i na co się go wydaje.