Haste Potion
Poción · ID 734
Descripción
Poción mágica que aumenta Velocidad
Habilidades del objeto
-
Haste Potion Activa
Aumenta Velocidad. Efecto 1.
Propiedades
- Tipo
- Poción
- Peso
- 20
- Precio base
- 1 200
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Se vende en tiendas 28
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar suministros | 1 200 | |
| Comerciar consumibles y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comprar objetos y minerales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comerciar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comprar suministros | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comerciar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros, | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comprar objetos y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 1 200 | |
| Comprar suministros y minerales | 1 200 | |
| Comprar suministros | 1 200 | |
| Comprar | 1 440 | |
| Comprar | 1 440 |
Recompensa de quest 3
Quests que dan este objeto como recompensa. En la página de la quest están toda la recompensa y los monstruos que hay que cazar.
| Quest | Nivel | Da la quest | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Find Sir Windawood | 3 - 6 | Abellos | 1 fija |
| Conquest of Alligator Island | 38 - 49 | Kluck | 10 fijaun objeto de la lista, elegido al azar |
| Egg Delivery | 68 - 85 | Jeremy | 1 fijatodo lo de la lista |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival a veces | 72 | 1 | 18.79% |
| Treasures of the Festival a veces | 63 | 1 | 14.05% |
| Treasures of the Festival a veces | 52 | 1 | 9.66% |
| Hallowed Seer | 22 | 1 | 2.96% |
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 2.59% |
| Northern Goblin Leader | 24 | 1 | 1% |
| Grotto Leopard | 16 | 1 | 0.8839% |
| Young Araneid | 23 | 1 | 0.8355% |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 1 | 0.8334% |
| Enku Orc Champion | 21 | 1 | 0.8168% |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.8022% |
| Salamander Elder | 18 | 1 | 0.773% |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 1 | 0.7447% |
| Northern Trimden | 19 | 1 | 0.6493% |
| Whinstone Golem | 14 | 1 | 0.6168% |
| Greystone Golem | 13 | 1 | 0.5953% |
| Shield Skeleton | 15 | 1 | 0.5701% |
| Cave Fang Spider | 16 | 1 | 0.4971% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 | 0.4962% |
| Boogle Ratman Leader | 18 | 1 | 0.4156% |
| Werewolf | 9 | 1 | 0.3664% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 | 0.3659% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.3643% |
| Ore Bat | 17 | 1 | 0.2499% |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 0.2395% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Spoil 28
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 13.17% |
| Skeleton Scout | 19 | 1 | 8.97% |
| Skeleton Tracker Leader | 18 | 1 | 8.61% |
| Undine | 17 | 1 | 6.48% |
| Shady Muertos Archer | 18 | 1 | 6.38% |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 | 4.95% |
| Ruin Bat | 20 | 1 | 4.5% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 | 4.5% |
| Kasha Imp | 19 | 1 | 4.35% |
| Evil Eye Seer | 18 | 1 | 4.26% |
| Dre Vanul | 20 | 1 | 4.21% |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 | 4.18% |
| Blade Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 4.17% |
| Pinrul | 17 | 1 | 4.1% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 | 4.08% |
| Grizzly Bear | 17 | 1 | 4.06% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 4.04% |
| Dark Horror | 16 | 1 | 4% |
| Pincher | 16 | 1 | 3.96% |
| Talon Spider | 16 | 1 | 3.96% |
| Hunter Tarantula | 16 | 1 | 3.96% |
| Skeleton Longbowman | 19 | 1 | 3.77% |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 3.42% |
| Wererat | 16 | 1 | 3.3% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 3.3% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 2.03% |