Зелье Ускорения
Зелье · ID 734 · Haste Potion
Описание
Магическое зелье, увеличивающее скорость передвижения.
Умения предмета
-
Зелье Ускорения Активное
Увеличивает скорость. Эффект 1.
Свойства
- Тип
- Зелье
- Вес
- 20
- Базовая цена
- 1 200
- Складывается в стопку
- Нельзя использовать на Олимпиаде
- Снаряжение NPC, игроку недоступно
Продаётся в магазинах 28
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить припасы и минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить снаряжение | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения | 1 200 | |
| Купить расходные материалы и минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения, | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить припасы и минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 1 200 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 1 200 | |
| Купить предметы снабжения | 1 200 | |
| Купить | 1 440 | |
| Купить | 1 440 |
Награда за квест 3
Квесты, которые дают этот предмет в награду. На странице квеста - вся награда и монстры, на которых нужно охотиться.
| Квест | Уровень | Выдаёт квест | Количество |
|---|---|---|---|
| Поиск сэра Виндавуда | 3 - 6 | Абеллос | 1 фикс. |
| Покорение Острова Аллигаторов | 38 - 49 | Клак | 10 фикс.один случайный предмет из списка |
| Доставка яиц | 68 - 85 | Джереми | 1 фикс.всё из списка |
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 25
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Сокровища Фестиваля временами | 72 | 1 | 18.79% |
| Сокровища Фестиваля временами | 63 | 1 | 14.05% |
| Сокровища Фестиваля временами | 52 | 1 | 9.66% |
| Посвященный Пророк | 22 | 1 | 2.96% |
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 2.59% |
| Главарь Северных Гоблинов | 24 | 1 | 1% |
| Леопард Грота | 16 | 1 | 0.8839% |
| Молодой Арахнид | 23 | 1 | 0.8355% |
| Дробитель Дре Ванул | 22 | 1 | 0.8334% |
| Чемпион Орков Энку | 21 | 1 | 0.8168% |
| Воин Людоедов Тумран | 24 | 1 | 0.8022% |
| Старшая Саламандра | 18 | 1 | 0.773% |
| Резервист Гноллов | 23 | 1 | 0.7447% |
| Северный Тримден | 19 | 1 | 0.6493% |
| Базальтовый Голем | 14 | 1 | 0.6168% |
| Серый Голем | 13 | 1 | 0.5953% |
| Скелет Щитоносец | 15 | 1 | 0.5701% |
| Пещерный Клыкастый Паук | 16 | 1 | 0.4971% |
| Темнокрылая Летучая Мышь | 11 | 1 | 0.4962% |
| Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 0.4156% |
| Оборотень | 9 | 1 | 0.3664% |
| Монстроглаз Охотник | 10 | 1 | 0.3659% |
| Главарь Трусливых Крысолюдов | 19 | 1 | 0.3643% |
| Рудная Летучая Мышь | 17 | 1 | 0.2499% |
| Охотник Когтистых Бесов | 7 | 1 | 0.2395% |
Пометка рядом с монстром значит, что он не стоит в мире просто так: как он появляется, написано на его странице. У монстра с пометкой «нет в мире» список наград есть, но сервер его не ставит.
Спойл 28
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Посвященный Наблюдатель | 20 | 1 | 13.17% |
| Скелет Разведчик | 19 | 1 | 8.97% |
| Главарь Скелетов Следопытов | 18 | 1 | 8.61% |
| Ундина | 17 | 1 | 6.48% |
| Стрелок Злых Муэрто | 18 | 1 | 6.38% |
| Росток Мандрагоры | 20 | 1 | 4.95% |
| Летучая Мышь Руин | 20 | 1 | 4.5% |
| Вождь Крысолюдов | 20 | 1 | 4.5% |
| Бес Кхаши | 19 | 1 | 4.35% |
| Всевидящее Око Зла | 18 | 1 | 4.26% |
| Дре Ванул | 20 | 1 | 4.21% |
| Воин Ящеров Лангк | 17 | 1 | 4.18% |
| Опасный Паук | 17 | 1 | 4.18% |
| Паук Хелицера | 17 | 1 | 4.18% |
| Командир Муэрто | 18 | 1 | 4.17% |
| Тарантул | 17 | 1 | 4.1% |
| Вулканический Голем | 19 | 1 | 4.08% |
| Гризли | 17 | 1 | 4.06% |
| Белый Оборотень | 16 | 1 | 4.04% |
| Темный Ужас | 16 | 1 | 4% |
| Паук Захватчик | 16 | 1 | 3.96% |
| Когтистый Паук | 16 | 1 | 3.96% |
| Тарантул Охотник | 16 | 1 | 3.96% |
| Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 3.77% |
| Охотник Крысолюдов Курука | 17 | 1 | 3.42% |
| Крысолюд | 16 | 1 | 3.3% |
| Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 3.3% |
| Ящер Мэль | 20 | 1 | 2.03% |