Haste Potion
Poção · ID 734
Descrição
Poção mágica que aumenta a Vel. de Mov.
Habilidades do item
-
Haste Potion Ativa
Aumenta a Velocidade. Efeito 1.
Propriedades
- Tipo
- Poção
- Peso
- 20
- Preço base
- 1 200
- Empilhável
- Não pode ser usado na Olimpíada
- Equipamento de NPC, o jogador não pode obtê-lo
Vendido em lojas 28
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Negociar suprimentos | 1 200 | |
| Negociar consumíveis e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Comprar itens e minérios | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Comprar suprimentos | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos, | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Comprar itens e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 1 200 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 1 200 | |
| Comprar suprimentos | 1 200 | |
| Comprar | 1 440 | |
| Comprar | 1 440 |
Recompensa de quest 3
Quests que dão este item como recompensa. A página da quest traz a recompensa completa e os monstros para caçar.
| Quest | Nível | Dá a quest | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Find Sir Windawood | 3 - 6 | Abellos | 1 fixo |
| Conquest of Alligator Island | 38 - 49 | Kluck | 10 fixoum item da lista, escolhido ao acaso |
| Egg Delivery | 68 - 85 | Jeremy | 1 fixotudo da lista |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival às vezes | 72 | 1 | 18.79% |
| Treasures of the Festival às vezes | 63 | 1 | 14.05% |
| Treasures of the Festival às vezes | 52 | 1 | 9.66% |
| Hallowed Seer | 22 | 1 | 2.96% |
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 2.59% |
| Northern Goblin Leader | 24 | 1 | 1% |
| Grotto Leopard | 16 | 1 | 0.8839% |
| Young Araneid | 23 | 1 | 0.8355% |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 1 | 0.8334% |
| Enku Orc Champion | 21 | 1 | 0.8168% |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.8022% |
| Salamander Elder | 18 | 1 | 0.773% |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 1 | 0.7447% |
| Northern Trimden | 19 | 1 | 0.6493% |
| Whinstone Golem | 14 | 1 | 0.6168% |
| Greystone Golem | 13 | 1 | 0.5953% |
| Shield Skeleton | 15 | 1 | 0.5701% |
| Cave Fang Spider | 16 | 1 | 0.4971% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 | 0.4962% |
| Boogle Ratman Leader | 18 | 1 | 0.4156% |
| Werewolf | 9 | 1 | 0.3664% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 | 0.3659% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.3643% |
| Ore Bat | 17 | 1 | 0.2499% |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 0.2395% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.
Spoil 28
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 13.17% |
| Skeleton Scout | 19 | 1 | 8.97% |
| Skeleton Tracker Leader | 18 | 1 | 8.61% |
| Undine | 17 | 1 | 6.48% |
| Shady Muertos Archer | 18 | 1 | 6.38% |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 | 4.95% |
| Ruin Bat | 20 | 1 | 4.5% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 | 4.5% |
| Kasha Imp | 19 | 1 | 4.35% |
| Evil Eye Seer | 18 | 1 | 4.26% |
| Dre Vanul | 20 | 1 | 4.21% |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 | 4.18% |
| Blade Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 4.17% |
| Pinrul | 17 | 1 | 4.1% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 | 4.08% |
| Grizzly Bear | 17 | 1 | 4.06% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 4.04% |
| Dark Horror | 16 | 1 | 4% |
| Pincher | 16 | 1 | 3.96% |
| Talon Spider | 16 | 1 | 3.96% |
| Hunter Tarantula | 16 | 1 | 3.96% |
| Skeleton Longbowman | 19 | 1 | 3.77% |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 3.42% |
| Wererat | 16 | 1 | 3.3% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 3.3% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 2.03% |