Haste Potion
Mikstura · ID 734
Opis
A magical potion that increases movement speed
Umiejętności przedmiotu
-
Haste Potion Aktywna
Increases Speed. Effect 1.
Właściwości
- Typ
- Mikstura
- Waga
- 20
- Cena bazowa
- 1 200
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
- Wyposażenie NPC, niedostępne dla gracza
Sprzedawany w sklepach 28
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 1 200 | |
| Trade consumables and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Buy items and minerals | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Trade supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Buy supplies | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Trade supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies, | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Buy items and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy/Sell/Refund General | 1 200 | |
| Buy supplies and minerals | 1 200 | |
| Buy supplies | 1 200 | |
| Buy | 1 440 | |
| Buy | 1 440 |
Nagroda za quest 3
Questy, które dają ten przedmiot w nagrodę. Na stronie questa - cała nagroda i potwory, na które trzeba polować.
| Quest | Poziom | Daje quest | Ilość |
|---|---|---|---|
| Find Sir Windawood | 3 - 6 | Abellos | 1 stała |
| Conquest of Alligator Island | 38 - 49 | Kluck | 10 stałajeden losowy przedmiot z listy |
| Egg Delivery | 68 - 85 | Jeremy | 1 staławszystko z listy |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 25
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Treasures of the Festival czasami | 72 | 1 | 18.79% |
| Treasures of the Festival czasami | 63 | 1 | 14.05% |
| Treasures of the Festival czasami | 52 | 1 | 9.66% |
| Hallowed Seer | 22 | 1 | 2.96% |
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 2.59% |
| Northern Goblin Leader | 24 | 1 | 1% |
| Grotto Leopard | 16 | 1 | 0.8839% |
| Young Araneid | 23 | 1 | 0.8355% |
| Dre Vanul Disposer | 22 | 1 | 0.8334% |
| Enku Orc Champion | 21 | 1 | 0.8168% |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.8022% |
| Salamander Elder | 18 | 1 | 0.773% |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 1 | 0.7447% |
| Northern Trimden | 19 | 1 | 0.6493% |
| Whinstone Golem | 14 | 1 | 0.6168% |
| Greystone Golem | 13 | 1 | 0.5953% |
| Shield Skeleton | 15 | 1 | 0.5701% |
| Cave Fang Spider | 16 | 1 | 0.4971% |
| Darkwing Bat | 11 | 1 | 0.4962% |
| Boogle Ratman Leader | 18 | 1 | 0.4156% |
| Werewolf | 9 | 1 | 0.3664% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 | 0.3659% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.3643% |
| Ore Bat | 17 | 1 | 0.2499% |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 0.2395% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 28
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 13.17% |
| Skeleton Scout | 19 | 1 | 8.97% |
| Skeleton Tracker Leader | 18 | 1 | 8.61% |
| Undine | 17 | 1 | 6.48% |
| Shady Muertos Archer | 18 | 1 | 6.38% |
| Mandragora Sprout | 20 | 1 | 4.95% |
| Ruin Bat | 20 | 1 | 4.5% |
| Ratman Chieftain | 20 | 1 | 4.5% |
| Kasha Imp | 19 | 1 | 4.35% |
| Evil Eye Seer | 18 | 1 | 4.26% |
| Dre Vanul | 20 | 1 | 4.21% |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 | 4.18% |
| Blade Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 4.18% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 4.17% |
| Pinrul | 17 | 1 | 4.1% |
| Pitchstone Golem | 19 | 1 | 4.08% |
| Grizzly Bear | 17 | 1 | 4.06% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 4.04% |
| Dark Horror | 16 | 1 | 4% |
| Pincher | 16 | 1 | 3.96% |
| Talon Spider | 16 | 1 | 3.96% |
| Hunter Tarantula | 16 | 1 | 3.96% |
| Skeleton Longbowman | 19 | 1 | 3.77% |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 | 3.42% |
| Wererat | 16 | 1 | 3.3% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 3.3% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 2.03% |