- Monstruo
- nv. 32
- ID 20231
Toad Lord
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 1 946
- SP con tasas x1
- 109
Invoca a 1
Estos monstruos aparecen junto a él durante el combate o cuando muere: por sí solos no están en el mundo.
Cruma Marshlands Traitor Quest Monster
- cuando muere - probabilidad 45%, solo mientras la misión esté tomada
Dónde encontrarlo
Quests 4
Se caza para quests 4
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 28
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 274 - 550 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 7.26% fija | |
| 1 | 6.58% | |
| 1 | 5.92% | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 3.95% | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 2.53% fija | |
| 1 | 1.21% fija | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.2369% | |
| 1 | 0.1389% | |
| 1 | 0.1389% | |
| 1 | 0.0423% | |
| 1 | 0.0237% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 72.26% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 0.4645% |