- Potwór
- poz. 82
- ID 22263
Sonneratia
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 14 725
- SP przy rate'ach x1
- 1 610
Kogo przywołuje 3
Te potwory pojawiają się obok niego podczas walki albo w chwili jego śmierci: same z siebie nie stoją w świecie.
Witch Warder
- gdy zostaje trafiony - szansa 33.33%
Witch Warder
- gdy zostaje trafiony - szansa 33.33%
Witch Warder
- gdy zostaje trafiony - szansa 33.33%
Gdzie znaleźć
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 32
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 978 - 4 052 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 8.91% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 4.16% | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 1.32% stała | |
| 1 | 0.77% stała | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.2911% | |
| 1 | 0.1997% | |
| 1 | 0.1165% | |
| 1 | 0.1142% | |
| 1 | 0.1011% | |
| 1 | 0.0766% | |
| 1 | 0.0253% | |
| 1 | 0.0129% | |
| 1 | 0.0058% | |
| 1 | 0.0025% | |
| 1 | 0.0005% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 84.43% | |
| 1 | 5.91% | |
| 1 | 4.99% |