- Monstro
- nv. 67
- ID 21538
Fang of Splendor
- Ataca primeiro
- Não
- Exp com rates x1
- 13 091
- SP com rates x1
- 1 247
Como aparece
Este monstro não fica no mundo por conta própria: outro monstro o invoca durante a luta ou ao morrer.
Quem invoca
Fang of Splendor
- quando é atingido - chance 5%, enquanto o HP estiver acima de 50%
Mesmo nome, outro ID 1
O jogo guarda vários monstros com este nome, cada um com seu próprio ID e sua lista de recompensas. A marca abaixo de cada um diz como ele chega ao mundo.
Fang of Splendor
no mundo
Quests 2
Caçado para quests 2
Enquanto uma destas quests estiver ativa, este monstro também dá os itens da quest.
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 32
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 784 - 3 645 | 70% | |
| 1 | 23.1% fixo | |
| 1 | 15.96% fixo | |
| 1 | 13.36% | |
| 1 | 13.36% | |
| 1 | 10.34% fixo | |
| 1 | 8.91% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fixo |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fixo |
| 1 | 2.94% fixo | |
| 1 | 1.32% fixo | |
| 1 | 0.891% | |
| 1 | 0.77% fixo | |
| 1 | 0.4455% | |
| 1 | 0.4455% | |
| 1 | 0.34% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fixo |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fixo |
| 1 | 0.2911% | |
| 1 | 0.1485% | |
| 1 | 0.0371% | |
| 1 | 0.0218% | |
| 1 | 0.0049% | |
| 1 | 0.0037% | |
| 1 | 0.0008% |
Spoil 3
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 | 30.16% | |
| 1 | 20.31% | |
| 1 | 15.08% |