- Potwór
- poz. 67
- ID 21538
Fang of Splendor
- Atakuje pierwszy
- Nie
- Exp przy rate'ach x1
- 13 091
- SP przy rate'ach x1
- 1 247
Jak się pojawia
Sam z siebie ten potwór nie stoi w świecie: przywołuje go inny potwór podczas walki albo w chwili śmierci.
Kto przywołuje
Fang of Splendor
- gdy zostaje trafiony - szansa 5%, gdy HP przekracza 50%
Ta sama nazwa, inne ID 1
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Fang of Splendor
w świecie
Questy 2
Potrzebny do questów 2
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 32
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 784 - 3 645 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 13.36% | |
| 1 | 13.36% | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 8.91% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 1.32% stała | |
| 1 | 0.891% | |
| 1 | 0.77% stała | |
| 1 | 0.4455% | |
| 1 | 0.4455% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.2911% | |
| 1 | 0.1485% | |
| 1 | 0.0371% | |
| 1 | 0.0218% | |
| 1 | 0.0049% | |
| 1 | 0.0037% | |
| 1 | 0.0008% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 30.16% | |
| 1 | 20.31% | |
| 1 | 15.08% |