- Monstro
- nv. 44
- ID 22047
Guardian of the Ghost Town
- Ataca primeiro
- Sim
- Exp com rates x1
- 1 499
- SP com rates x1
- 98
Como aparece
Este monstro não está no servidor: nenhum spawn, instância, script ou evento o traz, então não dá para encontrá-lo nem caçá-lo. Os dados do jogo só guardam a lista de recompensas dele, mostrada abaixo.
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 30
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 188 - 386 | 70% | |
| 1 | 23.1% fixo | |
| 1 | 15.96% fixo | |
| 1 | 10.34% fixo | |
| 1 | 7.59% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| 1 | 5% fixo | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fixo |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fixo |
| 1 | 2.94% fixo | |
| 1 | 2.09% fixo | |
| 1 | 1.32% fixo | |
| 1 | 1.08% | |
| 1 | 0.34% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| 1 | 0.33% fixo | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fixo |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fixo |
| 1 | 0.3003% | |
| 1 | 0.2896% | |
| 1 | 0.1807% | |
| 1 | 0.1506% | |
| 1 | 0.0377% | |
| 1 | 0.0062% | |
| 1 | 0.0039% | |
| 1 | 0.0038% | |
| 1 | 0.0008% |
Spoil 3
| Item | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|
| 1 | 6.46% | |
| 1 | 3.68% | |
| 1 | 3.6% |