- Potwór
- poz. 44
- ID 22047
Guardian of the Ghost Town
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 1 499
- SP przy rate'ach x1
- 98
Jak się pojawia
Tego potwora nie ma na serwerze: nie wywołuje go żaden spawn, instancja, skrypt ani event, więc nie da się go spotkać ani na niego polować. W danych gry została tylko jego lista nagród, pokazana niżej.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 30
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 188 - 386 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 7.59% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.09% stała | |
| 1 | 1.32% stała | |
| 1 | 1.08% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.3003% | |
| 1 | 0.2896% | |
| 1 | 0.1807% | |
| 1 | 0.1506% | |
| 1 | 0.0377% | |
| 1 | 0.0062% | |
| 1 | 0.0039% | |
| 1 | 0.0038% | |
| 1 | 0.0008% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 6.46% | |
| 1 | 3.68% | |
| 1 | 3.6% |