Soul Bow
Камон · Дараҷаи A · ID 289
Тавсиф
Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Нишондодҳо
- P. Atk.
- 528
- M. Atk.
- 125
- Atk. Spd.
- 227
- Critical
- 12
- Дақиқӣ
- -3.75
- Soulshot барои як зарба
- 2
- Spiritshot барои як зарба
- 1
- MP барои як зарба
- 5
Хосиятҳо
- Намуд
- Камон
- Дастҳо
- Ду даст
- Дараҷа
- A
- Кристаллҳо
- 1 659
- Вазн
- 1 660
- Нархи асосӣ
- 20 741 000
- Заточка мумкин аст
Community Board (Alt+B) 2
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Blacksmith ServiceRemove Improve
- Blacksmith ServiceSoul Crystals
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 35
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Antharas Эпик босс | 79 | 1 - 2 | 20% |
| Death Lord Hallate Рейд босс | 73 | 1 | 2.16% |
| Vanor Chief Kandra Рейд босс | 72 | 1 | 2.15% |
| Beast Lord Behemoth Рейд босс | 70 | 1 | 2.13% |
| Bloody Priest Rudelto Рейд босс | 69 | 1 | 2.12% |
| Lost Captain | 69 | 1 | 2.09% |
| Celtus баъзан | 81 | 1 | 0.0491% |
| Dragon Steed Troop Commander дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 0.0446% |
| Keltas баъзан | 81 | 1 | 0.0262% |
| Beleth's Assassin баъзан | 83 | 1 | 0.0247% |
| Arcane Watchman баъзан | 81 | 1 | 0.0135% |
| Beleth's Minion баъзан | 83 | 1 | 0.0122% |
| Dragon Steed Troop Infantry дар ҷаҳон нест | 80 | 1 | 0.0103% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader танҳо дар инстанс Seed of Destruction | 81 | 1 | 0.007% |
| Guardian of the Emerald танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0066% |
| Foundry Foreman баъзан | 83 | 1 | 0.005% |
| Town Patrolman танҳо дар инстанс Urban Area | 81 | 1 | 0.005% |
| Gatekeeper Provo танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0044% |
| Weylin's Minion дар ҷаҳон нест | 82 | 1 | 0.0043% |
| Dragon Steed Troop Infantry танҳо дар инстанс Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.0031% |
| Messenger Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 1 | 0.0028% |
| Enceinte Defender дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 0.0027% |
| Cursed Prefect дар ҷаҳон нест | 81 | 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Қаҳрамон | 78 | 1 | 0.0026% |
| Body Severer танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 0.0025% |
| Town Guard танҳо дар инстанс Urban Area | 81 | 1 | 0.0017% |
| Kechi's Captain аз ҳаюлои дигар | 82 | 1 | 0.0015% |
| Gatekeeper of Fire танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0013% |
| Garden Guard танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0012% |
| Tourmaline танҳо дар инстанс Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0012% |
| Foundry Laborer баъзан | 83 | 1 | 0.0005% |
| Monastic Guardian дар ҷаҳон нест | 78 | 1 | 0.0005% |
| Tortured Native танҳо дар инстанс Urban Area | 86 | 1 | 0.0004% |
| Shadow Column танҳо дар инстанс Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.0004% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.