Soul Bow
Łuk · Grade A · ID 289
Opis
Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Statystyki
- P. Atk.
- 528
- M. Atk.
- 125
- Atk. Spd.
- 227
- Critical
- 12
- Accuracy
- -3.75
- Soulshotów na cios
- 2
- Spiritshotów na cios
- 1
- MP na cios
- 5
Właściwości
- Typ
- Łuk
- Ręce
- Dwie ręce
- Grade
- A
- Kryształy
- 1 659
- Waga
- 1 660
- Cena bazowa
- 20 741 000
- Można ulepszać
Tablica społeczności (Alt+B) 2
Ten przedmiot dostaje się w działach tablicy społeczności w grze, wymienionych poniżej. Otwórzcie tablicę przez Alt+B: tam widać, czego wymiana żąda w zamian.
- Blacksmith ServiceRemove Improve
- Blacksmith ServiceSoul Crystals
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 35
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Antharas Epicki Boss | 79 | 1 - 2 | 20% |
| Death Lord Hallate Raid Boss | 73 | 1 | 2.16% |
| Vanor Chief Kandra Raid Boss | 72 | 1 | 2.15% |
| Beast Lord Behemoth Raid Boss | 70 | 1 | 2.13% |
| Bloody Priest Rudelto Raid Boss | 69 | 1 | 2.12% |
| Lost Captain | 69 | 1 | 2.09% |
| Celtus czasami | 81 | 1 | 0.0491% |
| Dragon Steed Troop Commander nie ma w świecie | 81 | 1 | 0.0446% |
| Keltas czasami | 81 | 1 | 0.0262% |
| Beleth's Assassin czasami | 83 | 1 | 0.0247% |
| Arcane Watchman czasami | 81 | 1 | 0.0135% |
| Beleth's Minion czasami | 83 | 1 | 0.0122% |
| Dragon Steed Troop Infantry nie ma w świecie | 80 | 1 | 0.0103% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader tylko w instancji Seed of Destruction | 81 | 1 | 0.007% |
| Guardian of the Emerald tylko w instancji Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0066% |
| Foundry Foreman czasami | 83 | 1 | 0.005% |
| Town Patrolman tylko w instancji Urban Area | 81 | 1 | 0.005% |
| Gatekeeper Provo tylko w instancji Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0044% |
| Weylin's Minion nie ma w świecie | 82 | 1 | 0.0043% |
| Dragon Steed Troop Infantry tylko w instancji Seed of Destruction | 80 | 1 | 0.0031% |
| Messenger Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Bohater | 78 | 1 | 0.0028% |
| Enceinte Defender nie ma w świecie | 81 | 1 | 0.0027% |
| Cursed Prefect nie ma w świecie | 81 | 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Bohater | 78 | 1 | 0.0026% |
| Body Severer tylko w instancji Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 0.0025% |
| Town Guard tylko w instancji Urban Area | 81 | 1 | 0.0017% |
| Kechi's Captain od innego potwora | 82 | 1 | 0.0015% |
| Gatekeeper of Fire tylko w instancji Crystal Caverns | 81 | 1 | 0.0013% |
| Garden Guard tylko w instancji Crystal Caverns | 83 | 1 | 0.0012% |
| Tourmaline tylko w instancji Crystal Caverns | 82 | 1 | 0.0012% |
| Foundry Laborer czasami | 83 | 1 | 0.0005% |
| Monastic Guardian nie ma w świecie | 78 | 1 | 0.0005% |
| Tortured Native tylko w instancji Urban Area | 86 | 1 | 0.0004% |
| Shadow Column tylko w instancji Dark Cloud Mansion | 83 | 1 | 0.0004% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.