Soul Bow
Arco · Grade A · ID 289
Descrição
Concede uma das seguintes funções: Cheap Shot, Quick Recovery ou Critical Poison.
Estatísticas
- P. Atk.
- 528
- M. Atk.
- 125
- Atk. Spd.
- 227
- Crítico
- 12
- Precisão
- -3.75
- Soulshots por golpe
- 2
- Spiritshots por golpe
- 1
- MP por golpe
- 5
Propriedades
- Tipo
- Arco
- Mãos
- Duas mãos
- Grade
- A
- Cristais
- 1 659
- Peso
- 1 660
- Preço base
- 20 741 000
- Pode ser encantado
Community Board (Alt+B) 2
O Community Board do jogo dá este item nas seções abaixo. Abra o board com Alt+B: o que a troca pede em retorno é mostrado lá.
- Serviço de FerreiroRemover Melhoria
- Serviço de FerreiroSoul Crystals
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 35
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Antharas Boss épico | 79 | 1 - 2 | 20% |
| Death Lord Hallate Raid boss | 73 | 1 | 2.16% |
| Vanor Chief Kandra Raid boss | 72 | 1 | 2.15% |
| Beast Lord Behemoth Raid boss | 70 | 1 | 2.13% |
| Bloody Priest Rudelto Raid boss | 69 | 1 | 2.12% |
| Lost Captain | 69 | 1 | 2.09% |
| Celtus às vezes | 81 | 1 | 0.0491% |
| Dragon Steed Troop Commander não está no mundo | 81 | 1 | 0.0446% |
| Keltas às vezes | 81 | 1 | 0.0262% |
| Beleth's Assassin às vezes | 83 | 1 | 0.0247% |
| Arcane Watchman às vezes | 81 | 1 | 0.0135% |
| Beleth's Minion às vezes | 83 | 1 | 0.0122% |
| Dragon Steed Troop Infantry não está no mundo | 80 | 1 | 0.0103% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader só em instância Semente da Destruição | 81 | 1 | 0.007% |
| Guardian of the Emerald só em instância Cavernas de Cristal | 82 | 1 | 0.0066% |
| Foundry Foreman às vezes | 83 | 1 | 0.005% |
| Town Patrolman só em instância Área Urbana | 81 | 1 | 0.005% |
| Gatekeeper Provo só em instância Cavernas de Cristal | 81 | 1 | 0.0044% |
| Weylin's Minion não está no mundo | 82 | 1 | 0.0043% |
| Dragon Steed Troop Infantry só em instância Semente da Destruição | 80 | 1 | 0.0031% |
| Messenger Invader Elite Soldier só em instância Dimensional Rift: Herói | 78 | 1 | 0.0028% |
| Enceinte Defender não está no mundo | 81 | 1 | 0.0027% |
| Cursed Prefect não está no mundo | 81 | 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus só em instância Dimensional Rift: Herói | 78 | 1 | 0.0026% |
| Body Severer só em instância Semente do Infinito (Salão da Erosão), ID 119 +3 | 81 | 1 | 0.0025% |
| Town Guard só em instância Área Urbana | 81 | 1 | 0.0017% |
| Kechi's Captain de outro monstro | 82 | 1 | 0.0015% |
| Gatekeeper of Fire só em instância Cavernas de Cristal | 81 | 1 | 0.0013% |
| Garden Guard só em instância Cavernas de Cristal | 83 | 1 | 0.0012% |
| Tourmaline só em instância Cavernas de Cristal | 82 | 1 | 0.0012% |
| Foundry Laborer às vezes | 83 | 1 | 0.0005% |
| Monastic Guardian não está no mundo | 78 | 1 | 0.0005% |
| Tortured Native só em instância Área Urbana | 86 | 1 | 0.0004% |
| Shadow Column só em instância Mansão da Nuvem Negra | 83 | 1 | 0.0004% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.