Bandage
Poción · ID 1833
Descripción
Vendaje medicinal que detiene el sangrado en caso de herida.
Propiedades
- Tipo
- Poción
- Peso
- 20
- Precio base
- 75
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Se vende en tiendas 28
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar suministros | 75 | |
| Comerciar consumibles y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar objetos y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comerciar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comerciar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros, | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar objetos y minerales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 75 | |
| Comprar suministros y minerales | 75 | |
| Comprar suministros | 75 | |
| Comprar | 90 | |
| Comprar | 90 |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 7
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Magical Eye | 31 | 1 | 13.6% |
| Kasha Bear | 15 | 1 | 9.21% |
| Skeleton Hunter | 12 | 1 | 7% |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.06% |
| Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 5.02% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 4.01% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 3.03% |
Spoil 13
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Goblin Lord | 13 | 1 | 100% |
| Balor Orc Lieutenant | 11 | 1 | 100% |
| Obsidian Golem | 15 | 1 | 69.43% |
| Corpse Candle | 17 | 1 | 65.46% |
| Stone Golem | 13 | 1 | 64.49% |
| Crimson Spider | 15 | 1 | 63% |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 1 | 61.76% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 61.76% |
| Muertos Captain | 15 | 1 | 61.05% |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 56.87% |
| Grave Keeper | 13 | 1 | 53.75% |
| Opal Beast | 15 | 1 | 51.98% |
| Skeleton Archer | 13 | 1 | 50.23% |