Bandage
Poção · ID 1833
Descrição
Atadura medicinal que estanca o sangramento em caso de ferimento.
Propriedades
- Tipo
- Poção
- Peso
- 20
- Preço base
- 75
- Empilhável
- Não pode ser usado na Olimpíada
- Equipamento de NPC, o jogador não pode obtê-lo
Vendido em lojas 28
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Negociar suprimentos | 75 | |
| Negociar consumíveis e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar itens e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos, | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar itens e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 75 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 75 | |
| Comprar suprimentos | 75 | |
| Comprar | 90 | |
| Comprar | 90 |
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 7
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Magical Eye | 31 | 1 | 13.6% |
| Kasha Bear | 15 | 1 | 9.21% |
| Skeleton Hunter | 12 | 1 | 7% |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.06% |
| Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 5.02% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 4.01% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 3.03% |
Spoil 13
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Goblin Lord | 13 | 1 | 100% |
| Balor Orc Lieutenant | 11 | 1 | 100% |
| Obsidian Golem | 15 | 1 | 69.43% |
| Corpse Candle | 17 | 1 | 65.46% |
| Stone Golem | 13 | 1 | 64.49% |
| Crimson Spider | 15 | 1 | 63% |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 1 | 61.76% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 61.76% |
| Muertos Captain | 15 | 1 | 61.05% |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 56.87% |
| Grave Keeper | 13 | 1 | 53.75% |
| Opal Beast | 15 | 1 | 51.98% |
| Skeleton Archer | 13 | 1 | 50.23% |