Bandage
Mikstura · ID 1833
Opis
A medical bandage that stops bleeding when injured.
Właściwości
- Typ
- Mikstura
- Waga
- 20
- Cena bazowa
- 75
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
- Wyposażenie NPC, niedostępne dla gracza
Sprzedawany w sklepach 28
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 75 | |
| Trade consumables and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Buy items and minerals | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Trade supplies and minerals | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Buy supplies | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Trade supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies, | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Buy items and minerals | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy/Sell/Refund General | 75 | |
| Buy supplies and minerals | 75 | |
| Buy supplies | 75 | |
| Buy | 90 | |
| Buy | 90 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 7
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Magical Eye | 31 | 1 | 13.6% |
| Kasha Bear | 15 | 1 | 9.21% |
| Skeleton Hunter | 12 | 1 | 7% |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.06% |
| Evil Eye Patroller | 14 | 1 | 5.02% |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 4.01% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 3.03% |
Spoil 13
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Goblin Lord | 13 | 1 | 100% |
| Balor Orc Lieutenant | 11 | 1 | 100% |
| Obsidian Golem | 15 | 1 | 69.43% |
| Corpse Candle | 17 | 1 | 65.46% |
| Stone Golem | 13 | 1 | 64.49% |
| Crimson Spider | 15 | 1 | 63% |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 1 | 61.76% |
| Redeye Bat | 15 | 1 | 61.76% |
| Muertos Captain | 15 | 1 | 61.05% |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 1 | 56.87% |
| Grave Keeper | 13 | 1 | 53.75% |
| Opal Beast | 15 | 1 | 51.98% |
| Skeleton Archer | 13 | 1 | 50.23% |